All Politicians

Sheri Biggs

Republican

House

Total Trades

242

Trade Volume

$11,278,621

Last Traded

Jan 5, 2026

Buys & sells by quarter

Last four quarters; counted by reported trade date.

Trades by sector

Top four sectors; rest grouped under Other sectors.

Trading History

AssetNotifiedTradedTypeAmountChange
US Treasury Note 11/30/2026Oct 5, 2025Mar 19, 2025Buy$1,001 - $15,000-
US Treasury Note 8/15/2027Oct 5, 2025Mar 19, 2025Buy$1,001 - $15,000-
US Treasury Note 2/15/2028Oct 5, 2025Mar 19, 2025Buy$1,001 - $15,000-
US Treasury Note 8/31/2030Oct 5, 2025Mar 19, 2025Buy$1,001 - $15,000-
US Treasury Note 11/15/2029Oct 5, 2025Mar 19, 2025Buy$1,001 - $15,000-
US Treasury Note 2/15/2026Oct 5, 2025Mar 19, 2025Buy$1,001 - $15,000-
US Treasury Note 2/28/2027Oct 5, 2025Mar 19, 2025Buy$1,001 - $15,000-
US Treasury Note 11/15/2034Oct 5, 2025Mar 19, 2025Buy$1,001 - $15,000-
US Treasury Note 11/15/2033Oct 5, 2025Mar 19, 2025Buy$1,001 - $15,000-
US Treasury Note 5/31/2030Oct 5, 2025Mar 19, 2025Buy$1,001 - $15,000-
US Treasury Note 8/15/2025Oct 5, 2025Mar 19, 2025Buy$1,001 - $15,000-
US Treasury Note 11/15/2032Oct 5, 2025Mar 19, 2025Buy$1,001 - $15,000-
US Treasury Note 2/15/2033Oct 5, 2025Mar 19, 2025Buy$1,001 - $15,000-
US Treasury Note 8/15/2028Oct 5, 2025Mar 19, 2025Buy$1,001 - $15,000-
US Treasury Note 8/15/2031Oct 5, 2025Mar 19, 2025Buy$1,001 - $15,000-
US Treasury Note 2/15/2031Oct 5, 2025Mar 19, 2025Buy$1,001 - $15,000-
US Treasury Note 5/31/2027Oct 5, 2025Mar 19, 2025Buy$1,001 - $15,000-
US Treasury Note 2/15/2034Oct 5, 2025Mar 19, 2025Buy$1,001 - $15,000-
US Treasury Note 2/15/2032Oct 5, 2025Mar 19, 2025Buy$1,001 - $15,000-
US Treasury Note 4/30/2025Oct 5, 2025Mar 19, 2025Buy$1,001 - $15,000-
US Treasury Note 2/15/2029Oct 5, 2025Mar 19, 2025Buy$1,001 - $15,000-
US Treasury Note 2/15/2030Oct 5, 2025Mar 19, 2025Buy$1,001 - $15,000-
US Treasury Note 5/15/2032Oct 5, 2025Mar 19, 2025Buy$1,001 - $15,000-
TELTE Connectivity plcOct 5, 2025Mar 19, 2025Sell$15,001 - $50,000+39.81%
PGRProgressive CorporationOct 5, 2025Mar 19, 2025Sell$15,001 - $50,000-21.96%
JNJJohnson & JohnsonOct 5, 2025Mar 19, 2025Sell$15,001 - $50,000+56.95%
BLKBlackrock, Inc.Oct 5, 2025Mar 18, 2025Sell$15,001 - $50,000+14.58%
DEODiageo plcOct 5, 2025Mar 18, 2025Sell$1,001 - $15,000-17.64%
DDominion Energy, Inc Common StockOct 5, 2025Mar 18, 2025Sell$15,001 - $50,000+27.31%
CXCemex S.A.B. de C.V.Oct 5, 2025Mar 18, 2025Sell$1,001 - $15,000+96.54%
CVXChevron CorporationOct 5, 2025Mar 18, 2025Sell$15,001 - $50,000+19.59%
CSCOCisco Systems, Inc. Common Stock (DE)Oct 5, 2025Mar 18, 2025Sell$15,001 - $50,000+88.33%
CINFCincinnati Financial CorpOct 5, 2025Mar 18, 2025Sell$1,001 - $15,000+19.78%
CIHKYCHINA MRCHNTS BK UNSP/ADROct 5, 2025Mar 18, 2025Sell$1,001 - $15,000+0.62%
CICHYCHINA CONSTR BK UNSP/ADROct 5, 2025Mar 18, 2025Sell$1,001 - $15,000+34.74%
BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY Class BOct 5, 2025Mar 18, 2025Sell$15,001 - $50,000-2.57%
BDORYBANCO DO BRASIL SA S/ADROct 5, 2025Mar 18, 2025Sell$1,001 - $15,000-17.13%
KCDMYKIMBERLY-CLARK MEX S/ADROct 5, 2025Mar 18, 2025Sell$1,001 - $15,000+41.16%
AMXAmerica Movil S.A.B de C.V American Depositary Shares (each representing the right to receive twenty (20) Series B Shares)Oct 5, 2025Mar 18, 2025Sell$1,001 - $15,000+76.69%
ASMVYASMPT LIMITED UNSP/ADROct 5, 2025Mar 18, 2025Sell$1,001 - $15,000+131.28%
ASXASE Technology Holding Co., Ltd.Oct 5, 2025Mar 18, 2025Sell$1,001 - $15,000+256.62%
BDVSYBIDVEST GRP LTD S/ADROct 5, 2025Mar 18, 2025Sell$1,001 - $15,000+13.67%
EGIEYENGIE BRASIL ENE SA S/ADROct 5, 2025Mar 18, 2025Sell$1,001 - $15,000+18.42%
TLKPT Telekomunikasi IndonesiaOct 5, 2025Mar 18, 2025Sell$1,001 - $15,000-2.08%
VIBRA ENERGIA UNSP/ADROct 5, 2025Mar 18, 2025Sell$1,001 - $15,000-
TINGYI CAYMAN ISLANDS HLDGS CP SPONSORED ADROct 5, 2025Mar 18, 2025Sell$1,001 - $15,000-
LTGHYLIFE HLTHCRE GRP USP/ADROct 5, 2025Mar 18, 2025Sell$1,001 - $15,000-10.30%
LNVGYLENOVO GROUP LTD S/ADROct 5, 2025Mar 18, 2025Sell$1,001 - $15,000+87.14%
KTKT Corp.Oct 5, 2025Mar 18, 2025Sell$1,001 - $15,000+0.54%
KPCPYKASIKORNBANK PCL UNSP/ADROct 5, 2025Mar 18, 2025Sell$1,001 - $15,000+62.44%

Page 4 of 5