Companies
Explore 1,346 companies disclosed in congressional stock trades, with politician and transaction history.
Sector
| Ticker | Name | Sector | Industry | Price |
|---|---|---|---|---|
| WMT | Walmart Inc. Common Stock | Trade & Services | Retail-Variety Stores | $107.44 |
| WBD | Warner Bros. Discovery, Inc. Series A Common Stock | Technology | Cable & Other Pay Television Services | $30.8 |
| WCN | Waste Connections, Inc. | Energy & Transportation | Refuse Systems | $155.55 |
| WM | Waste Management, Inc. | Energy & Transportation | Refuse Systems | $207.04 |
| WBI | WaterBridge Infrastructure LLC | Energy & Transportation | Oil & Gas Field Services, NEC | $29.93 |
| WAT | Waters Corp | Industrial Applications And Services | Laboratory Analytical Instruments | $423.92 |
| WSO | Watsco, Inc. | Trade & Services | Wholesale-Hardware & Plumbing & Heating Equipment & Supplies | $317.69 |
| WDFC | Wd-40 Co | Industrial Applications And Services | Miscellaneous Chemical Products | $191.54 |
| WBS | Webster Financial Corporation Waterbury | Finance | National Commercial Banks | $77.57 |
| WEC | WEC Energy Group, Inc. | Energy & Transportation | Electric & Other Services Combined | $103.48 |
| WFC | Wells Fargo & Co. | Finance | National Commercial Banks | $86.54 |
| WELL | Welltower Inc. | Real Estate & Construction | Real Estate Investment Trusts | $232.76 |
| WCC | Wesco International Inc. | Trade & Services | Wholesale-Electrical Apparatus & Equipment, Wiring Supplies | $355.31 |
| WST | West Pharmaceutical Services, Inc. | Industrial Applications And Services | Surgical & Medical Instruments & Apparatus | $361.78 |
| WAL | Western Alliance Bancorporation | Finance | State Commercial Banks | $78.65 |
| WDC | Western Digital Corp. | Technology | Computer Storage Devices | $448.17 |
| WTSHF | Westshore Terminals Investment Corporation | Industrials | Marine Shipping | $29.42 |
| WWSYX | Westwood Quality SmallCap Fund Ultra | - | - | $20.53 |
| WEX | WEX Inc. | Trade & Services Or Office Of Energy & Transportation | Services-Business Services, NEC | $187.31 |
| WY | Weyerhaeuser Company | Real Estate & Construction | Real Estate Investment Trusts | $21.01 |
| WPM | Wheaton Precious Metals Corp. | Basic Materials | Gold | $147.66 |
| WHR | Whirlpool Corp. | Manufacturing | Household Appliances | $32.64 |
| WTM | White Mountains Insurance Group Ltd. | Finance | Fire, Marine & Casualty Insurance | $2,056.85 |
| WMB | Williams Companies Inc. | Energy & Transportation | Natural Gas Transmission | $71.65 |
| WSM | Williams-Sonoma, Inc. | Trade & Services | Retail-Home Furniture, Furnishings & Equipment Stores | $227.16 |
| WTW | Willis Towers Watson Public Limited Company Ordinary Shares | Finance | Insurance Agents, Brokers & Service | $306.82 |
| WSC | WillScot Holdings Corporation Class A Common Stock | Trade & Services | Services-Miscellaneous Equipment Rental & Leasing | $18.1 |
| WDS | Woodside Energy Group Ltd | Energy | Oil & Gas E&P | $22.71 |
| WWD | Woodward, Inc. | Manufacturing | Electrical Industrial Apparatus | $325.16 |
| WDAY | Workday, Inc. Class A Common Stock | Technology | Services-Computer Processing & Data Preparation | $191.92 |
| WSFS | WSFS Financial Corp | Finance | National Commercial Banks | $77.79 |
| WYNN | Wynn Resorts Ltd | Real Estate & Construction | Hotels & Motels | $83.32 |
| XEL | Xcel Energy, Inc. | Energy & Transportation | Electric & Other Services Combined | $71.85 |
| XIACF | Xiaomi Corporation | Technology | Consumer Electronics | $3.53 |
| XPO | XPO, Inc. | Energy & Transportation | Transportation Services | $174.34 |
| MSTY | Yieldmax MSTR Option Income Strategy ETF | - | - | $17.86 |
| SMCY | YieldMax SMCI Option Income Str | - | - | $5.5 |
| YUM | Yum! Brands, Inc. | Trade & Services | Retail-Eating Places | $139.33 |
| ZBRA | Zebra Technologies Corporation | Technology | General Industrial Machinery & Equipment | $350.84 |
| ZBH | Zimmer Biomet Holdings, Inc. | Industrial Applications And Services | Orthopedic, Prosthetic & Surgical Appliances & Supplies | $94.32 |
| ZION | Zions Bancorporation N.A. | Finance | National Commercial Banks | $64.98 |
| ZTS | ZOETIS INC. | Life Sciences | Pharmaceutical Preparations | $71.33 |
| ZM | Zoom Communications, Inc. Class A Common Stock | Technology | Services-Computer Programming, Data Processing, Etc. | $90.9 |
| ZTNO | ZOOM Technologies, Inc. | Technology | Communication Equipment | $0 |
| ZS | Zscaler, Inc. Common Stock | Technology | Services-Computer Programming Services | $207.13 |
| ZTO | ZTO Express (Cayman) Inc. | Industrials | Integrated Freight & Logistics | $19.45 |
Page 27 of 27