All Politicians
Thomas H. Kean, Jr.
RepublicanHouse
Track 105 stock and financial transactions disclosed by Thomas H. Kean, Jr., including assets, buys, sells, filing dates, and reported value ranges.
Total Trades
105
Trade Volume
$1,515,052.5
Last Traded
Aug 27, 2026
Buys & sells by quarter
Last four quarters; counted by reported trade date.
Trades by sector
Top four sectors; rest grouped under Other sectors.
Trading History
AssetsStocks only
| Asset | Notified | Traded | Type | Amount | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| MTZMasTec, Inc. | Sep 12, 2026 | Aug 21, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | -19.48% |
| LINLinde plc Ordinary Share | Sep 12, 2026 | Aug 10, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | -6.51% |
| AMZNAmazon.Com Inc | Aug 18, 2026 | Jul 8, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | +4.14% |
| TOSTToast, Inc. | Aug 18, 2026 | Jul 8, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | +4.10% |
| EQTEQT CORP | Aug 18, 2026 | Jul 7, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | -3.40% |
| ESABESAB Corporation | Aug 18, 2026 | Jul 7, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | -30.93% |
| ESABESAB Corporation | Jul 15, 2026 | Jun 24, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | -32.95% |
| ESABESAB Corporation | Jul 15, 2026 | Jun 22, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | -36.51% |
| U.S. TREASURY NOTE 3.875% 6/15/2028 | Jul 15, 2026 | Jun 17, 2026 | Buy | $15,001 - $50,000 | - |
| WPMWheaton Precious Metals Corp. | Jul 15, 2026 | Jun 4, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | +17.58% |
| GILGildan Activewear Inc. | Jul 15, 2026 | Jun 2, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | -19.76% |
| EQTEQT CORP | Jul 15, 2026 | Jun 1, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | -9.52% |
| EQTEQT CORP | Jun 18, 2026 | Jun 1, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | -9.52% |
| AMCRAmcor plc Ordinary Shares | Jun 18, 2026 | May 14, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | +8.58% |
| U.S. TREASURY NOTE | Jun 18, 2026 | May 4, 2026 | Buy | $50,001 - $100,000 | - |
| TXNTexas Instruments Incorporated | May 22, 2026 | Apr 14, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | +21.83% |
| ABTAbbott Laboratories | Feb 19, 2026 | Jan 29, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | -3.28% |
| US Treasury Note | Jan 16, 2026 | Dec 31, 2025 | Buy | $15,001 - $50,000 | - |
| TXNTexas Instruments Incorporated | Dec 19, 2025 | Nov 26, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | +61.26% |
| US Treasury Note | Nov 17, 2025 | Oct 17, 2025 | Buy | $100,001 - $250,000 | - |
| ICEIntercontinental Exchange Inc. | Oct 14, 2025 | Sep 25, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | -7.06% |
| DHRDanaher Corporation | Oct 14, 2025 | Sep 3, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | +6.20% |
| FNVFranco-Nevada Corporation | Oct 14, 2025 | Sep 3, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | +39.96% |
| CPCanadian Pacific Kansas City Limited | Sep 18, 2025 | Aug 22, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | +16.94% |
| AMCRAmcor plc Ordinary Shares | Sep 18, 2025 | Aug 15, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | -4.01% |
| CHKPCheck Point Software Technologies Ltd. | Sep 18, 2025 | Aug 4, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | -31.15% |
| CHKPCheck Point Software Technologies Ltd. | Aug 20, 2025 | Jul 29, 2025 | Buy | $15,001 - $50,000 | -39.22% |
| ABTAbbott Laboratories | Aug 20, 2025 | Jul 21, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | -17.53% |
| PLDPROLOGIS, INC. | Jul 16, 2025 | Jun 30, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | +28.27% |
| DHRDanaher Corporation | Jul 16, 2025 | Jun 11, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | +3.46% |
| AONAon plc Class A | Jun 17, 2025 | May 27, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | -19.02% |
| BDXBecton, Dickinson and Co. | Jun 17, 2025 | May 13, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | +3.19% |
| AMZNAmazon.Com Inc | Jun 17, 2025 | May 8, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | +32.09% |
| TMOThermo Fisher Scientific, Inc. | Jun 17, 2025 | May 5, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | +54.27% |
| AMZNAmazon.Com Inc | May 15, 2025 | Apr 24, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | +36.01% |
| ADIAnalog Devices, Inc. | May 15, 2025 | Apr 24, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | +92.45% |
| FISVFiserv, Inc. Common Stock | May 15, 2025 | Apr 24, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | - |
| PLDPROLOGIS, INC. | May 15, 2025 | Apr 24, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | +30.46% |
| FCNCAFirst Citizens BancShares Inc | May 15, 2025 | Apr 11, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | +27.41% |
| CPCanadian Pacific Kansas City Limited | May 15, 2025 | Apr 10, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | +22.85% |
| FCNCAFirst Citizens BancShares Inc | May 15, 2025 | Apr 10, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | +28.80% |
| ILMNIllumina Inc | May 15, 2025 | Apr 1, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | +205.68% |
| NVTnVent Electric plc Ordinary Shares | May 15, 2025 | Apr 1, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | +196.66% |
| NVTnVent Electric plc Ordinary Shares | Apr 18, 2025 | Apr 1, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | +196.66% |
| ILMNIllumina Inc | Apr 18, 2025 | Apr 1, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | +205.68% |
| NVTnVent Electric plc Ordinary Shares | Apr 18, 2025 | Mar 7, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | +186.69% |
| AMZNAmazon.Com Inc | Mar 14, 2025 | Feb 26, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | +18.36% |
| MDLZMondelez International, Inc. Class A | Mar 14, 2025 | Feb 7, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | +4.11% |
| MSFTMicrosoft Corp | Feb 19, 2025 | Jan 31, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | +18.97% |
| AMZNAmazon.Com Inc | Feb 19, 2025 | Jan 16, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | +14.98% |
Page 1 of 2