Latest congressional stock trades
676 House and Senate STOCK Act filings, newest disclosures first. Search by politician, ticker, or date.
| Politician | Asset | Notified | Traded | Type | Amount | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John BoozmanR | NRGNRG Energy, Inc. | Feb 8, 2025 | Jan 28, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | +2.39% |
| John BoozmanR | TBLLInvesco Short Term Treasury ETF | Feb 8, 2025 | Jan 28, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | -0.03% |
| John BoozmanR | TBLLInvesco Short Term Treasury ETF | Feb 8, 2025 | Jan 16, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | -0.26% |
| John BoozmanR | CRMSalesforce, Inc. | Feb 8, 2025 | Jan 14, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | -26.93% |
| John BoozmanR | NVDANvidia Corp | Feb 8, 2025 | Jan 14, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | +72.57% |
| John BoozmanR | MAMastercard Incorporated | Feb 8, 2025 | Jan 14, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | +11.52% |
| Markwayne MullinR | CRDOCredo Technology Group Holding Ltd Ordinary Shares | Jan 31, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $15,001 - $50,000 | +164.02% |
| Markwayne MullinR | AITApplied Industrial Technologies, Inc. | Jan 31, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $15,001 - $50,000 | +34.27% |
| Markwayne MullinR | MTZMasTec, Inc. | Jan 31, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $15,001 - $50,000 | +59.23% |
| Markwayne MullinR | MTZMasTec, Inc. | Jan 31, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $15,001 - $50,000 | +59.23% |
| Markwayne MullinR | GSGoldman Sachs Group Inc. | Jan 31, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $15,001 - $50,000 | +66.86% |
| Markwayne MullinR | AITApplied Industrial Technologies, Inc. | Jan 31, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $15,001 - $50,000 | +34.27% |
| Markwayne MullinR | PRMBPrimo Brands Corporation | Jan 31, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $15,001 - $50,000 | -33.91% |
| Markwayne MullinR | GSGoldman Sachs Group Inc. | Jan 31, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $15,001 - $50,000 | +66.86% |
| Markwayne MullinR | WABWabtec Inc. | Jan 31, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $15,001 - $50,000 | +49.96% |
| Markwayne MullinR | COHRCoherent Corp. | Jan 31, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $15,001 - $50,000 | +219.63% |
| Markwayne MullinR | IRMIron Mountain Inc. | Jan 31, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $15,001 - $50,000 | +11.60% |
| Markwayne MullinR | PRMBPrimo Brands Corporation | Jan 31, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $15,001 - $50,000 | -33.91% |
| Markwayne MullinR | DELLDell Technologies Inc. | Jan 31, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $15,001 - $50,000 | +393.70% |
| Markwayne MullinR | LRNStride, Inc. | Jan 31, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $15,001 - $50,000 | -25.24% |
| Markwayne MullinR | WABWabtec Inc. | Jan 31, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $15,001 - $50,000 | +49.96% |
| Markwayne MullinR | COHRCoherent Corp. | Jan 31, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $15,001 - $50,000 | +219.63% |
| Markwayne MullinR | LRNStride, Inc. | Jan 31, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $15,001 - $50,000 | -25.24% |
| Markwayne MullinR | IRMIron Mountain Inc. | Jan 31, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $15,001 - $50,000 | +11.60% |
| Markwayne MullinR | DELLDell Technologies Inc. | Jan 31, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $15,001 - $50,000 | +393.70% |
| Markwayne MullinR | CRDOCredo Technology Group Holding Ltd Ordinary Shares | Jan 31, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $15,001 - $50,000 | +164.02% |
Page 14 of 14