Congressional Trades
Trades
377 stock trades disclosed
| Politician | Asset | Notified | Traded | Type | Amount | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John BoozmanR | TPYPTortoise North American Pipeline ETF | Jul 13, 2026 | Jun 25, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | +0.41% |
| John BoozmanR | FTGCFirst Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | Jul 13, 2026 | Jun 25, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | +6.73% |
| John BoozmanR | IEFiShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | Jul 13, 2026 | Jun 17, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | -0.79% |
| John BoozmanR | ATOAtmos Energy Corporation | Jul 13, 2026 | Jun 12, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | +4.86% |
| Tommy TubervilleR | WABWabtec Inc. | Jul 16, 2026 | Jun 9, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | +13.22% |
| Tommy TubervilleR | AWKAmerican Water Works Company, Inc | Jul 16, 2026 | Jun 8, 2026 | Sell | $15,001 - $50,000 | +9.85% |
| Tommy TubervilleR | PFEPfizer Inc. | Jul 16, 2026 | Jun 8, 2026 | Sell | $15,001 - $50,000 | -3.71% |
| Tommy TubervilleR | MAMastercard Incorporated | Jul 16, 2026 | Jun 8, 2026 | Sell | $15,001 - $50,000 | +13.60% |
| Tommy TubervilleR | PGProcter & Gamble Company | Jul 16, 2026 | Jun 8, 2026 | Sell | $15,001 - $50,000 | +2.43% |
| Tommy TubervilleR | CSXCSX Corporation | Jul 16, 2026 | Jun 8, 2026 | Sell | $15,001 - $50,000 | +9.96% |
| Tommy TubervilleR | NEENextEra Energy, Inc. | Jul 16, 2026 | Jun 8, 2026 | Sell | $15,001 - $50,000 | +5.74% |
| Tommy TubervilleR | LMTLockheed Martin Corp. | Jul 16, 2026 | Jun 8, 2026 | Sell | $15,001 - $50,000 | +11.52% |
| Tommy TubervilleR | TSCOTractor Supply Co | Jul 16, 2026 | Jun 8, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | +5.51% |
| Tommy TubervilleR | DUKDuke Energy Corporation | Jul 16, 2026 | Jun 8, 2026 | Sell | $15,001 - $50,000 | +5.56% |
| John BoozmanR | BSXBoston Scientific Corp. | Jul 13, 2026 | Jun 4, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | -6.84% |
| Jerry MoranR | GOOGAlphabet Inc. Class C Capital Stock | Jun 25, 2026 | May 27, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | -15.14% |
| Bernie MorenoR | ETOReToro Group Ltd. Class A Common Shares | May 22, 2026 | May 6, 2026 | Sell | $100,001 - $250,000 | -2.07% |
| Alan ArmstrongR | GLWCorning Incorporated | Jul 21, 2026 | Mar 27, 2026 | Sell | $100,001 - $250,000 | +4.79% |
| Alan ArmstrongR | GEVGE Vernova Inc. | Jul 21, 2026 | Mar 27, 2026 | Sell | $15,001 - $50,000 | +16.81% |
| Alan ArmstrongR | CRWDCrowdStrike Holdings, Inc. Class A Common Stock | Jul 21, 2026 | Mar 27, 2026 | Sell | $15,001 - $50,000 | +94.93% |
| Alan ArmstrongR | CDNSCadence Design Systems | Jul 21, 2026 | Mar 27, 2026 | Sell | $50,001 - $100,000 | +24.59% |
| Alan ArmstrongR | MDLZMondelez International, Inc. Class A | Jul 21, 2026 | Mar 27, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | +4.12% |
| Alan ArmstrongR | EXPEExpedia Group, Inc. Common Stock | Jul 21, 2026 | Mar 27, 2026 | Sell | $15,001 - $50,000 | +23.28% |
| Alan ArmstrongR | MAMastercard Incorporated | Jul 21, 2026 | Mar 27, 2026 | Sell | $15,001 - $50,000 | +13.93% |
| Alan ArmstrongR | MRKMerck & Co., Inc. | Jul 21, 2026 | Mar 27, 2026 | Sell | $15,001 - $50,000 | +9.30% |
| Alan ArmstrongR | MRSHMarsh | Jul 21, 2026 | Mar 27, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | +8.36% |
| Alan ArmstrongR | NDAQNasdaq, Inc. Common Stock | Jul 21, 2026 | Mar 27, 2026 | Sell | $50,001 - $100,000 | +15.29% |
| Alan ArmstrongR | NEENextEra Energy, Inc. | Jul 21, 2026 | Mar 27, 2026 | Sell | $50,001 - $100,000 | -2.81% |
| Alan ArmstrongR | NOWSERVICENOW, INC. | Jul 21, 2026 | Mar 27, 2026 | Sell | $15,001 - $50,000 | +6.19% |
| Alan ArmstrongR | PAYXPaychex Inc | Jul 21, 2026 | Mar 27, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | +25.96% |
| Alan ArmstrongR | AMGNAmgen Inc | Jul 21, 2026 | Mar 27, 2026 | Sell | $15,001 - $50,000 | +7.88% |
| Alan ArmstrongR | LLYEli Lilly & Co. | Jul 21, 2026 | Mar 27, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | +36.36% |
| Alan ArmstrongR | LINLinde plc Ordinary Share | Jul 21, 2026 | Mar 27, 2026 | Sell | $15,001 - $50,000 | +3.24% |
| Alan ArmstrongR | AVGOBroadcom Inc. Common Stock | Jul 21, 2026 | Mar 27, 2026 | Sell | $15,001 - $50,000 | +27.45% |
| Alan ArmstrongR | LDOSLeidos Holdings, Inc. | Jul 21, 2026 | Mar 27, 2026 | Sell | $15,001 - $50,000 | -26.09% |
| Alan ArmstrongR | KMIKinder Morgan, Inc. | Jul 21, 2026 | Mar 27, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | -6.70% |
| Alan ArmstrongR | DUKDuke Energy Corporation | Jul 21, 2026 | Mar 27, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | -0.89% |
| Alan ArmstrongR | ACMAecom | Jul 21, 2026 | Mar 27, 2026 | Sell | $15,001 - $50,000 | -16.97% |
| Alan ArmstrongR | JPMJPMorgan Chase & Co. | Jul 21, 2026 | Mar 27, 2026 | Sell | $15,001 - $50,000 | +25.94% |
| Alan ArmstrongR | ABTAbbott Laboratories | Jul 21, 2026 | Mar 27, 2026 | Sell | $15,001 - $50,000 | +0.48% |
| Alan ArmstrongR | PSXPHILLIPS 66 | Jul 21, 2026 | Mar 27, 2026 | Sell | $50,001 - $100,000 | +10.38% |
| Alan ArmstrongR | PRUPrudential Financial, Inc. | Jul 21, 2026 | Mar 27, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | +30.66% |
| Alan ArmstrongR | DASHDoorDash, Inc. Class A Common Stock | Jul 21, 2026 | Mar 27, 2026 | Sell | $15,001 - $50,000 | +25.76% |
| Alan ArmstrongR | PNCPNC Financial Services Group | Jul 21, 2026 | Mar 27, 2026 | Sell | $50,001 - $100,000 | +23.35% |
| Alan ArmstrongR | PGRProgressive Corporation | Jul 21, 2026 | Mar 27, 2026 | Sell | $15,001 - $50,000 | +8.51% |
| Alan ArmstrongR | HDHome Depot, Inc. | Jul 21, 2026 | Mar 27, 2026 | Sell | $15,001 - $50,000 | +4.49% |
| Alan ArmstrongR | PGProcter & Gamble Company | Jul 21, 2026 | Mar 27, 2026 | Sell | $15,001 - $50,000 | +4.15% |
| Alan ArmstrongR | CVXChevron Corporation | Jul 21, 2026 | Mar 27, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | -10.02% |
| Alan ArmstrongR | AMTAmerican Tower Corporation | Jul 21, 2026 | Mar 27, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | -1.64% |
| Alan ArmstrongR | FDXFedEx Corporation | Jul 21, 2026 | Mar 24, 2026 | Sell | $50,001 - $100,000 | -13.66% |
Page 1 of 8