Total Trades
641
Trade Volume
$8,282,820.5
Last Traded
Feb 3, 2026
Buys & sells by quarter
Last four quarters; counted by reported trade date.
Trades by sector
Top four sectors; rest grouped under Other sectors.
Trading History
| Asset | Notified | Traded | Type | Amount | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| US Treasury Note 01/31/27 | Feb 22, 2026 | Feb 3, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | - |
| PHILADELPHIA, PA MUNICIPAL BOND | Feb 22, 2026 | Feb 3, 2026 | Buy | $50,001 - $100,000 | - |
| KKellanova | Dec 19, 2025 | Dec 11, 2025 | Sell | $1,001 - $15,000 | - |
| Pennsylvania State Turnpike Commission Bond | Dec 19, 2025 | Dec 4, 2025 | Buy | $50,001 - $100,000 | - |
| Souderton, PA Municipal Bond | Dec 19, 2025 | Nov 25, 2025 | Sell | $50,001 - $100,000 | - |
| BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY Class B | Dec 19, 2025 | Nov 19, 2025 | Buy | $15,001 - $50,000 | - |
| SPYState Street SPDR S&P 500 ETF Trust | Dec 19, 2025 | Nov 19, 2025 | Buy | $15,001 - $50,000 | - |
| SPYState Street SPDR S&P 500 ETF Trust | Dec 19, 2025 | Nov 19, 2025 | Buy | $50,001 - $100,000 | - |
| BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY Class B | Dec 19, 2025 | Nov 19, 2025 | Buy | $50,001 - $100,000 | - |
| SPYState Street SPDR S&P 500 ETF Trust | Dec 19, 2025 | Nov 19, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | - |
| BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY Class B | Dec 19, 2025 | Nov 19, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | - |
| SPYState Street SPDR S&P 500 ETF Trust | Dec 19, 2025 | Nov 19, 2025 | Buy | $15,001 - $50,000 | - |
| BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY Class B | Dec 19, 2025 | Nov 19, 2025 | Buy | $15,001 - $50,000 | - |
| BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY Class B | Dec 19, 2025 | Nov 19, 2025 | Sell | $50,001 - $100,000 | +1.68% |
| SPYState Street SPDR S&P 500 ETF Trust | Oct 14, 2025 | Sep 16, 2025 | Buy | $15,001 - $50,000 | +12.38% |
| SPYState Street SPDR S&P 500 ETF Trust | Oct 14, 2025 | Sep 16, 2025 | Sell | $1,001 - $15,000 | +12.38% |
| QQQInvesco QQQ Trust, Series 1 | Oct 14, 2025 | Sep 16, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | +15.62% |
| SPYState Street SPDR S&P 500 ETF Trust | Oct 14, 2025 | Sep 16, 2025 | Buy | $15,001 - $50,000 | +12.38% |
| IWMiShares Russell 2000 ETF | Oct 14, 2025 | Sep 15, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | +22.24% |
| QQQInvesco QQQ Trust, Series 1 | Oct 14, 2025 | Sep 15, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | +15.53% |
| IWMiShares Russell 2000 ETF | Oct 14, 2025 | Sep 15, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | +22.24% |
| ARLINGTON, TX MUNICIPAL BOND | Aug 29, 2025 | Aug 18, 2025 | Buy | $50,001 - $100,000 | - |
| Pennsylvania State University Municipal Bond | Aug 25, 2025 | Jul 21, 2025 | Buy | $50,001 - $100,000 | - |
| MINNEAPOLIS-SAINT PAUL, MN MUNICIPAL BOND | Aug 25, 2025 | Jul 18, 2025 | Buy | $100,001 - $250,000 | - |
| ZMZoom Communications, Inc. Class A Common Stock | Jul 8, 2025 | Jun 25, 2025 | Sell | $1,001 - $15,000 | +20.49% |
| CRCLCircle Internet Group, Inc. | Jul 8, 2025 | Jun 24, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | -71.15% |
| COINCoinbase Global, Inc. Class A Common Stock | Jul 8, 2025 | Jun 24, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | -52.56% |
| AMZNAmazon.Com Inc | Jul 8, 2025 | Jun 23, 2025 | Sell | $1,001 - $15,000 | +12.97% |
| CCitigroup Inc. | Jul 8, 2025 | Jun 16, 2025 | Sell | $1,001 - $15,000 | +69.49% |
| CCitigroup Inc. | Jul 8, 2025 | Jun 16, 2025 | Buy | $15,001 - $50,000 | +69.49% |
| CCitigroup Inc. | Jul 8, 2025 | Jun 16, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | +69.49% |
| CALL BERKSHIRE CL B | Jul 8, 2025 | Jun 16, 2025 | Sell | $50,001 - $100,000 | - |
| CCitigroup Inc. | Jul 8, 2025 | Jun 16, 2025 | Buy | $50,001 - $100,000 | +69.49% |
| CCitigroup Inc. | Jul 8, 2025 | Jun 16, 2025 | Sell | $1,001 - $15,000 | +69.49% |
| CBChubb Limited | Jun 23, 2025 | Jun 13, 2025 | Sell | $1,001 - $15,000 | +22.09% |
| GTLBGitLab Inc. Class A Common Stock | Jul 8, 2025 | Jun 11, 2025 | Sell | $1,001 - $15,000 | -22.25% |
| DDOGDatadog, Inc. Class A Common Stock | Jul 8, 2025 | Jun 11, 2025 | Sell | $1,001 - $15,000 | +126.38% |
| AVGOBroadcom Inc. Common Stock | Jul 8, 2025 | Jun 11, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | +53.35% |
| TTANServiceTitan, Inc. Class A Common Stock | Jul 8, 2025 | Jun 11, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | -22.80% |
| INTCIntel Corp | Jul 8, 2025 | Jun 11, 2025 | Sell | $1,001 - $15,000 | +340.67% |
| TEAMAtlassian Corporation Class A Common Stock | Jul 8, 2025 | Jun 11, 2025 | Sell | $1,001 - $15,000 | -51.31% |
| INTCIntel Corp | Jul 8, 2025 | Jun 6, 2025 | Sell | $1,001 - $15,000 | +354.29% |
| ZMZoom Communications, Inc. Class A Common Stock | Jul 8, 2025 | Jun 6, 2025 | Sell | $1,001 - $15,000 | +14.90% |
| APPApplovin Corporation Class A Common Stock | Jul 8, 2025 | Jun 6, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | -3.35% |
| TSLATesla, Inc. Common Stock | Jul 8, 2025 | Jun 5, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | +8.48% |
| SPOTSpotify Technology S.A. | Jul 8, 2025 | Jun 5, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | -26.68% |
| TEAMAtlassian Corporation Class A Common Stock | Jul 8, 2025 | Jun 3, 2025 | Sell | $1,001 - $15,000 | -53.47% |
| GTLBGitLab Inc. Class A Common Stock | Jul 8, 2025 | Jun 3, 2025 | Sell | $1,001 - $15,000 | -27.75% |
| CRDOCredo Technology Group Holding Ltd Ordinary Shares | Jul 8, 2025 | Jun 3, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | +179.59% |
| OR ST SER J MUNICIPAL BOND | Jul 8, 2025 | Jun 2, 2025 | Sell | $100,001 - $250,000 | - |
Page 1 of 13