Congressional Trades
Trades
995 stock trades disclosed
| Politician | Asset | Notified | Traded | Type | Amount | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John BoozmanR | PALLabrdn Physical Palladium Shares ETF | Jul 13, 2026 | Jun 25, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | +8.83% |
| John BoozmanR | FTGCFirst Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | Jul 13, 2026 | Jun 25, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | +6.73% |
| John BoozmanR | IGViShares Expanded Tech-Software Sector ETF | Jul 13, 2026 | Jun 25, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | +7.26% |
| John BoozmanR | TPYPTortoise North American Pipeline ETF | Jul 13, 2026 | Jun 25, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | +0.41% |
| John BoozmanR | IEFiShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | Jul 13, 2026 | Jun 17, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | -0.79% |
| John BoozmanR | ATOAtmos Energy Corporation | Jul 13, 2026 | Jun 12, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | +4.86% |
| Tommy TubervilleR | WABWabtec Inc. | Jul 16, 2026 | Jun 9, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | +13.22% |
| Tommy TubervilleR | PGProcter & Gamble Company | Jul 16, 2026 | Jun 8, 2026 | Sell | $15,001 - $50,000 | +2.43% |
| Tommy TubervilleR | TSCOTractor Supply Co | Jul 16, 2026 | Jun 8, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | +5.51% |
| Tommy TubervilleR | CSXCSX Corporation | Jul 16, 2026 | Jun 8, 2026 | Sell | $15,001 - $50,000 | +9.96% |
| Tommy TubervilleR | MAMastercard Incorporated | Jul 16, 2026 | Jun 8, 2026 | Sell | $15,001 - $50,000 | +13.60% |
| Tommy TubervilleR | DUKDuke Energy Corporation | Jul 16, 2026 | Jun 8, 2026 | Sell | $15,001 - $50,000 | +5.56% |
| Tommy TubervilleR | LMTLockheed Martin Corp. | Jul 16, 2026 | Jun 8, 2026 | Sell | $15,001 - $50,000 | +11.52% |
| Tommy TubervilleR | PFEPfizer Inc. | Jul 16, 2026 | Jun 8, 2026 | Sell | $15,001 - $50,000 | -3.71% |
| Tommy TubervilleR | AWKAmerican Water Works Company, Inc | Jul 16, 2026 | Jun 8, 2026 | Sell | $15,001 - $50,000 | +9.85% |
| Tommy TubervilleR | NEENextEra Energy, Inc. | Jul 16, 2026 | Jun 8, 2026 | Sell | $15,001 - $50,000 | +5.74% |
| John BoozmanR | UNHUNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) | Jul 13, 2026 | Jun 4, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | +5.34% |
| John BoozmanR | BSXBoston Scientific Corp. | Jul 13, 2026 | Jun 4, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | -6.84% |
| Mitch McConnellR | WFCWells Fargo & Co. | Jun 30, 2026 | Jun 1, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | +13.09% |
| John BoozmanR | GBILGoldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | Jun 16, 2026 | May 27, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | -0.03% |
| John BoozmanR | SCHPSchwab U.S. TIPS ETF | Jun 16, 2026 | May 27, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | -2.62% |
| John BoozmanR | IEFiShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | Jun 16, 2026 | May 27, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | -1.10% |
| John BoozmanR | CMBSiShares CMBS ETF | Jun 16, 2026 | May 27, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | -0.63% |
| John BoozmanR | JMBSJanus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | Jun 16, 2026 | May 27, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | -1.24% |
| John BoozmanR | XTWOBondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF | Jun 16, 2026 | May 27, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | -0.49% |
| John BoozmanR | GIGBGoldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF | Jun 16, 2026 | May 27, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | -1.70% |
| John BoozmanR | XFIVBondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF | Jun 16, 2026 | May 27, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | -0.97% |
| John BoozmanR | MBBiShares MBS ETF | Jun 16, 2026 | May 27, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | -1.07% |
| John BoozmanR | TLHiShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | Jun 16, 2026 | May 27, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | -1.65% |
| Jerry MoranR | GOOGAlphabet Inc. Class C Capital Stock | Jun 25, 2026 | May 27, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | -15.14% |
| Jerry MoranR | BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY Class B | Jun 25, 2026 | May 27, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | +3.60% |
| Jerry MoranR | BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY Class B | Jun 25, 2026 | May 27, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | +3.60% |
| Jerry MoranR | BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY Class B | Jun 25, 2026 | May 27, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | +3.60% |
| Jerry MoranR | BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY Class B | Jun 25, 2026 | May 27, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | +3.60% |
| John BoozmanR | AGZiShares Agency Bond ETF | Jun 16, 2026 | May 27, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | -0.43% |
| John BoozmanR | ALBAlbemarle Corporation | Jun 16, 2026 | May 15, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | -35.59% |
| John BoozmanR | PLTRPalantir Technologies Inc. Class A Common Stock | Jun 16, 2026 | May 15, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | -1.84% |
| John BoozmanR | GIGBGoldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF | Jun 16, 2026 | May 13, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | -1.42% |
| John BoozmanR | XFIVBondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF | Jun 16, 2026 | May 13, 2026 | Buy | $50,001 - $100,000 | -1.01% |
| Bernie MorenoR | ETOReToro Group Ltd. Class A Common Shares | May 22, 2026 | May 6, 2026 | Sell | $100,001 - $250,000 | -2.07% |
| Alan ArmstrongR | SANBanco Santander S.A. | Jul 21, 2026 | Mar 31, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | +24.02% |
| Alan ArmstrongR | NVSNovartis AG | Jul 21, 2026 | Mar 31, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | +2.20% |
| Alan ArmstrongR | AZNAstraZeneca PLC | Jul 21, 2026 | Mar 31, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | -13.98% |
| Alan ArmstrongR | ASMLASML Holding NV | Jul 21, 2026 | Mar 31, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | +25.32% |
| Alan ArmstrongR | RIORio Tinto plc | Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | Buy | $15,001 - $50,000 | +3.52% |
| Alan ArmstrongR | RACEFerrari N.V. | Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | +16.14% |
| Alan ArmstrongR | ORLYO'Reilly Automotive, Inc. | Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | -1.65% |
| Alan ArmstrongR | NVSNovartis AG | Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | Buy | $15,001 - $50,000 | +3.82% |
| Alan ArmstrongR | PSOPearson plc | Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | +30.48% |
| Alan ArmstrongR | SANBanco Santander S.A. | Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | Buy | $15,001 - $50,000 | +30.75% |
Page 1 of 20