House Stock Trades

5,127 disclosed trades. Every stock trade disclosed by members of the House of Representatives in periodic transaction reports filed with the Clerk of the House. Representatives must report trades over $1,000 within 45 days, with amounts given as ranges.

PoliticianAssetNotifiedTradedTypeAmountChange
April McClain DelaneyDEMEEMCOR Group, Inc.Mar 10, 2026Feb 4, 2026Buy$1,001 - $15,000-6.80%
April McClain DelaneyDLHLabcorp Holdings Inc.Mar 10, 2026Feb 4, 2026Buy$1,001 - $15,000+19.47%
Gilbert Ray Cisneros, Jr.DFSSFederal Signal Corp.Mar 9, 2026Mar 2, 2026Buy$1,001 - $15,000-3.37%
Gilbert Ray Cisneros, Jr.DTSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company LimitedMar 9, 2026Feb 26, 2026Buy$1,001 - $15,000+9.43%
Gilbert Ray Cisneros, Jr.DMUMicron Technology, Inc.Mar 9, 2026Feb 24, 2026Buy$1,001 - $15,000+104.90%
Gilbert Ray Cisneros, Jr.DSKYChampion Homes, Inc.Mar 9, 2026Feb 23, 2026Buy$1,001 - $15,000-16.33%
Tony WiedRAVGOBroadcom Inc. Common StockMar 9, 2026Feb 19, 2026Buy$1,000,001 - $5,000,000-3.22%
Tony WiedRWALWestern Alliance BancorporationMar 9, 2026Feb 19, 2026Buy$500,001 - $1,000,000-15.90%
Tony WiedRMUMicron Technology, Inc.Mar 9, 2026Feb 19, 2026Buy$250,001 - $500,000+105.22%
Gilbert Ray Cisneros, Jr.DRAREUltragenyx Pharmaceutical Inc.Mar 9, 2026Feb 18, 2026Buy$1,001 - $15,000-22.00%
Gilbert Ray Cisneros, Jr.DFSVFirstService CorporationMar 9, 2026Feb 17, 2026Buy$1,001 - $15,000-4.59%
Tony WiedRCRMSalesforce, Inc.Mar 9, 2026Feb 17, 2026Buy$1,000,001 - $5,000,000+35.81%
Gilbert Ray Cisneros, Jr.DFSVFirstService CorporationMar 9, 2026Feb 13, 2026Buy$1,001 - $15,000-4.80%
Gilbert Ray Cisneros, Jr.DMHVYFMitsubishi Heavy Industries, Ltd.Mar 9, 2026Feb 13, 2026Buy$1,001 - $15,000-29.49%
Tony WiedRANETArista NetworksMar 9, 2026Feb 12, 2026Buy$100,001 - $250,000+26.61%
Gilbert Ray Cisneros, Jr.DFSVFirstService CorporationMar 9, 2026Feb 10, 2026Buy$15,001 - $50,000-9.03%
Gilbert Ray Cisneros, Jr.DAMZNAmazon.Com IncMar 9, 2026Feb 10, 2026Buy$1,001 - $15,000+20.98%
Gilbert Ray Cisneros, Jr.DOKEOneok, Inc.Mar 9, 2026Feb 10, 2026Buy$1,001 - $15,000+12.51%
Gilbert Ray Cisneros, Jr.DCAGConagra Brands, Inc.Mar 9, 2026Feb 10, 2026Buy$1,001 - $15,000-22.04%
Gilbert Ray Cisneros, Jr.DTRGPTarga Resources Corp.Mar 9, 2026Feb 10, 2026Buy$1,001 - $15,000+33.39%
Gilbert Ray Cisneros, Jr.DCOPConocoPhillipsMar 9, 2026Feb 10, 2026Buy$1,001 - $15,000+35.47%
Gilbert Ray Cisneros, Jr.DSTESTERIS plcMar 9, 2026Feb 10, 2026Buy$1,001 - $15,000-5.09%
Gilbert Ray Cisneros, Jr.DCVXChevron CorporationMar 9, 2026Feb 10, 2026Buy$15,001 - $50,000+24.37%
Gilbert Ray Cisneros, Jr.DDASHDoorDash, Inc. Class A Common StockMar 9, 2026Feb 10, 2026Buy$1,001 - $15,000+0.16%
Gilbert Ray Cisneros, Jr.DPFEPfizer Inc.Mar 9, 2026Feb 10, 2026Buy$1,001 - $15,000+10.18%
Gilbert Ray Cisneros, Jr.DWMBWilliams Companies Inc.Mar 9, 2026Feb 10, 2026Buy$1,001 - $15,000+2.60%
Gilbert Ray Cisneros, Jr.DILMNIllumina IncMar 9, 2026Feb 10, 2026Buy$1,001 - $15,000+125.78%
Gilbert Ray Cisneros, Jr.DXOMExxon Mobil CorporationMar 9, 2026Feb 10, 2026Buy$50,001 - $100,000+17.57%
Gilbert Ray Cisneros, Jr.DAMDAdvanced Micro DevicesMar 9, 2026Feb 10, 2026Buy$1,001 - $15,000+137.83%
Gilbert Ray Cisneros, Jr.DEXEExpand Energy Corporation Common StockMar 9, 2026Feb 10, 2026Buy$1,001 - $15,000-9.05%
Gilbert Ray Cisneros, Jr.DOXYOccidental Petroleum CorporationMar 9, 2026Feb 10, 2026Buy$1,001 - $15,000+35.08%
Gilbert Ray Cisneros, Jr.DGDDYGoDaddy IncMar 9, 2026Feb 10, 2026Buy$1,001 - $15,000+19.40%
Gilbert Ray Cisneros, Jr.DFSVFirstService CorporationMar 9, 2026Feb 10, 2026Buy$1,001 - $15,000-9.03%
Gilbert Ray Cisneros, Jr.DKVUEKenvue Inc.Mar 9, 2026Feb 10, 2026Buy$1,001 - $15,000+8.52%
Gilbert Ray Cisneros, Jr.DZTSZOETIS INC.Mar 9, 2026Feb 10, 2026Buy$1,001 - $15,000-36.00%
Gilbert Ray Cisneros, Jr.DKMIKinder Morgan, Inc.Mar 9, 2026Feb 10, 2026Buy$1,001 - $15,000+8.74%
Gilbert Ray Cisneros, Jr.DVRSNVeriSign IncMar 9, 2026Feb 10, 2026Buy$1,001 - $15,000+38.40%
Gilbert Ray Cisneros, Jr.DEQTEQT CORPMar 9, 2026Feb 10, 2026Buy$1,001 - $15,000-1.30%
Gilbert Ray Cisneros, Jr.DCTRACoterra Energy Inc.Mar 9, 2026Feb 10, 2026Buy$1,001 - $15,000+6.54%
Gilbert Ray Cisneros, Jr.DBSXBoston Scientific Corp.Mar 9, 2026Feb 10, 2026Buy$1,001 - $15,000-38.03%
Gilbert Ray Cisneros, Jr.DEOGEOG Resources, Inc.Mar 9, 2026Feb 10, 2026Buy$15,001 - $50,000+40.16%
Gilbert Ray Cisneros, Jr.DVRSKVerisk Analytics, Inc. Common StockMar 9, 2026Feb 10, 2026Buy$1,001 - $15,000+19.98%
Gilbert Ray Cisneros, Jr.DDPZDomino's Pizza Inc.Mar 9, 2026Feb 10, 2026Buy$1,001 - $15,000-18.48%
Gilbert Ray Cisneros, Jr.DBABAAlibaba Group Holding LimitedMar 9, 2026Feb 9, 2026Buy$50,001 - $100,000-37.53%
Gilbert Ray Cisneros, Jr.DTSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company LimitedMar 9, 2026Feb 9, 2026Buy$100,001 - $250,000+16.02%
Tony WiedRWALWestern Alliance BancorporationMar 9, 2026Feb 9, 2026Buy$500,001 - $1,000,000-20.20%
Tony WiedRLRCXLam Research CorpMar 9, 2026Feb 9, 2026Buy$250,001 - $500,000+0.38%
Tony WiedRNOWSERVICENOW, INC.Mar 9, 2026Feb 4, 2026Buy$1,000,001 - $5,000,000+41.35%
Tony WiedRTTWOTake-Two Interactive Software IncMar 9, 2026Feb 3, 2026Buy$250,001 - $500,000-2.05%
Tony WiedRHIMSHims & Hers Health, Inc.Mar 9, 2026Feb 3, 2026Buy$500,001 - $1,000,000+14.06%

Page 25 of 103