Congressional Trades

Trades

4,516 stock trades disclosed

PoliticianAssetNotifiedTradedTypeAmountChange
Byron DonaldsRMOHMolina Healthcare, Inc.Oct 7, 2025Sep 4, 2025Sell$1,001 - $15,000+16.50%
David TaylorRCRMSalesforce, Inc.Sep 16, 2025Sep 3, 2025Buy$1,001 - $15,000-26.54%
Thomas H. Kean, Jr.RFNVFranco-Nevada CorporationOct 14, 2025Sep 3, 2025Buy$1,001 - $15,000+12.83%
Thomas H. Kean, Jr.RDHRDanaher CorporationOct 14, 2025Sep 3, 2025Buy$1,001 - $15,000-1.48%
Thomas H. Kean, Jr.RBENFranklin Resources, Inc.Oct 14, 2025Sep 3, 2025Sell$15,001 - $50,000+26.87%
David TaylorRGOOGLAlphabet Inc. Class A Common StockSep 16, 2025Sep 3, 2025Sell$1,001 - $15,000+45.98%
David TaylorRGOOGLAlphabet Inc. Class A Common StockSep 16, 2025Sep 3, 2025Sell$1,001 - $15,000+45.98%
Tim MooreRSMCYYieldMax SMCI Option Income Strategy ETFSep 3, 2025Aug 29, 2025Buy$15,001 - $50,000-71.38%
Marjorie Taylor GreeneRUPSUnited Parcel Service, Inc. Class BAug 29, 2025Aug 28, 2025Buy$1,001 - $15,000+19.81%
Marjorie Taylor GreeneRUNHUNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware)Aug 29, 2025Aug 28, 2025Buy$1,001 - $15,000+39.13%
Marjorie Taylor GreeneRGOOGAlphabet Inc. Class C Capital StockAug 29, 2025Aug 28, 2025Buy$1,001 - $15,000+58.10%
Marjorie Taylor GreeneRMRKMerck & Co., Inc.Aug 29, 2025Aug 28, 2025Buy$1,001 - $15,000+56.66%
Marjorie Taylor GreeneRFDXFedEx CorporationAug 29, 2025Aug 28, 2025Buy$15,001 - $50,000+33.44%
Marjorie Taylor GreeneRMSMorgan StanleyAug 29, 2025Aug 28, 2025Buy$1,001 - $15,000+35.26%
Marjorie Taylor GreeneREXCExelon CorporationAug 29, 2025Aug 28, 2025Buy$15,001 - $50,000+7.47%
Marjorie Taylor GreeneRNVONovo-Nordisk A/SAug 29, 2025Aug 28, 2025Buy$1,001 - $15,000-8.07%
Marjorie Taylor GreeneRRHPRyman Hospitality Properties, IncAug 29, 2025Aug 28, 2025Buy$15,001 - $50,000+37.04%
Marjorie Taylor GreeneRPEPPepsiCo, Inc.Aug 29, 2025Aug 28, 2025Buy$1,001 - $15,000-2.37%
Marjorie Taylor GreeneRSOThe Southern CompanyAug 29, 2025Aug 28, 2025Buy$1,001 - $15,000+4.13%
Lisa C. McClainRTSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.Sep 12, 2025Aug 28, 2025Sell$50,001 - $100,000+57.25%
Marjorie Taylor GreeneRMELIMercado Libre, IncAug 29, 2025Aug 28, 2025Buy$1,001 - $15,000-24.63%
Tim MooreRTZADirexion Daily Small Cap Bear 3x ETFSep 3, 2025Aug 28, 2025Buy$15,001 - $50,000+381.28%
Julia LetlowRCMGChipotle Mexican Grill, Inc.Jan 13, 2026Aug 26, 2025Buy$1,001 - $15,000-19.47%
Julia LetlowRAIZAssurant, Inc.Jan 13, 2026Aug 26, 2025Buy$1,001 - $15,000+31.16%
Julia LetlowRACIAlbertsons Companies, Inc.Jan 13, 2026Aug 26, 2025Sell$1,001 - $15,000-37.84%
Thomas H. Kean, Jr.RMSFTMicrosoft CorpSep 18, 2025Aug 25, 2025Sell$1,001 - $15,000-22.55%
Thomas H. Kean, Jr.RSYKStryker CorporationSep 18, 2025Aug 25, 2025Sell$1,001 - $15,000-9.88%
Tim MooreRTZADirexion Daily Small Cap Bear 3x ETFSep 3, 2025Aug 25, 2025Buy$50,001 - $100,000+358.65%
Thomas H. Kean, Jr.RCPCanadian Pacific Kansas City LimitedSep 18, 2025Aug 22, 2025Buy$1,001 - $15,000+22.03%
Andrew R. GarbarinoRGAPThe Gap, Inc.Aug 21, 2025Aug 21, 2025Sell$1,001 - $15,000-4.29%
Tim MooreRSMCYYieldMax SMCI Option Income Strategy ETFSep 3, 2025Aug 21, 2025Buy$15,001 - $50,000-73.81%
Tim MooreRSMCYYieldMax SMCI Option Income Strategy ETFSep 3, 2025Aug 20, 2025Buy$15,001 - $50,000-73.94%
Tim MooreRMSTYYieldMax MSTR Option Income Strategy ETFSep 3, 2025Aug 20, 2025Buy$15,001 - $50,000-85.29%
Rick W. AllenRACNAccenture PLCSep 12, 2025Aug 19, 2025Sell$1,001 - $15,000-32.32%
Rick W. AllenRATOAtmos Energy CorporationSep 12, 2025Aug 19, 2025Buy$15,001 - $50,000+7.15%
Marjorie Taylor GreeneRNVONovo-Nordisk A/SAug 20, 2025Aug 19, 2025Buy$15,001 - $50,000-5.84%
Virginia FoxxRHTGCHercules Capital, Inc.Sep 8, 2025Aug 19, 2025Buy$1,001 - $15,000-16.65%
Lisa C. McClainRACIWACI Worldwide, Inc.Sep 12, 2025Aug 19, 2025Buy$1,001 - $15,000+27.96%
Lisa C. McClainRHCAHCA Healthcare, Inc.Sep 12, 2025Aug 19, 2025Buy$1,001 - $15,000+1.36%
Dan NewhouseRGISGeneral Mills, Inc.Sep 17, 2025Aug 18, 2025Buy$1,001 - $15,000-23.16%
Dan NewhouseRXOMExxon Mobil CorporationSep 17, 2025Aug 18, 2025Buy$1,001 - $15,000+46.88%
Dan NewhouseRUPSUnited Parcel Service, Inc. Class BSep 17, 2025Aug 18, 2025Buy$1,001 - $15,000+20.86%
Dan NewhouseRTGTTarget CorporationSep 17, 2025Aug 18, 2025Buy$1,001 - $15,000+39.02%
Dan NewhouseROKEOneok, Inc.Sep 17, 2025Aug 18, 2025Buy$1,001 - $15,000+23.22%
Dan NewhouseRCOPConocoPhillipsSep 17, 2025Aug 18, 2025Buy$1,001 - $15,000+25.60%
Dan NewhouseRAMDAdvanced Micro DevicesSep 17, 2025Aug 18, 2025Buy$1,001 - $15,000+143.87%
Dan NewhouseRADPAutomatic Data ProcessingSep 17, 2025Aug 18, 2025Buy$1,001 - $15,000-9.67%
Dan NewhouseRAMATApplied Materials IncSep 17, 2025Aug 18, 2025Buy$1,001 - $15,000+166.89%
Tim MooreRCNCCentene CorporationSep 3, 2025Aug 18, 2025Sell$100,001 - $250,000+113.25%
Dan NewhouseRPLDPROLOGIS, INC.Sep 17, 2025Aug 18, 2025Buy$1,001 - $15,000+37.96%

Page 28 of 91