Congressional Trades

Trades

4,522 stock trades disclosed

PoliticianAssetNotifiedTradedTypeAmountChange
Gilbert Ray Cisneros, Jr.DFSVFirstService Corporation Common SharesMar 9, 2026Feb 13, 2026Buy$1,001 - $15,000-7.52%
Tony WiedRANETArista NetworksMar 9, 2026Feb 12, 2026Buy$100,001 - $250,000+25.60%
Cleo FieldsDAAPLApple Inc.Feb 24, 2026Feb 12, 2026Buy$1,001 - $15,000+29.94%
Tim MooreRDNUTKrispy Kreme, Inc. Common StockFeb 20, 2026Feb 12, 2026Buy$1,001 - $15,000+9.36%
Julia LetlowREXRExtra Space Storage, Inc.Mar 12, 2026Feb 12, 2026Buy$1,001 - $15,000+5.45%
Julia LetlowRREGNRegeneron Pharmaceuticals IncMar 12, 2026Feb 12, 2026Buy$1,001 - $15,000-11.29%
Julia LetlowRMETAMeta Platforms, Inc. Class A Common StockMar 12, 2026Feb 12, 2026Buy$1,001 - $15,000-8.68%
Jonathan L. JacksonDCCitigroup Inc.Mar 12, 2026Feb 11, 2026Buy$1,001 - $15,000+12.85%
Tim MooreRSMPLThe Simply Good Foods Company Common StockFeb 20, 2026Feb 11, 2026Buy$15,001 - $50,000-35.20%
Jonathan L. JacksonDWELLWelltower Inc.Mar 12, 2026Feb 11, 2026Buy$1,001 - $15,000+17.17%
April McClain DelaneyDLHLabcorp Holdings Inc.Mar 10, 2026Feb 11, 2026Buy$1,001 - $15,000+8.40%
Gilbert Ray Cisneros, Jr.DCTRACoterra Energy Inc.Mar 9, 2026Feb 10, 2026Buy$1,001 - $15,000+6.54%
Byron DonaldsRNOWSERVICENOW, INC.Mar 6, 2026Feb 10, 2026Buy$1,001 - $15,000+3.89%
Byron DonaldsRNOWSERVICENOW, INC.Mar 6, 2026Feb 10, 2026Buy$1,001 - $15,000+3.89%
Gilbert Ray Cisneros, Jr.DCOPConocoPhillipsMar 9, 2026Feb 10, 2026Buy$1,001 - $15,000+6.14%
Byron DonaldsRTTDThe Trade Desk, Inc.Mar 6, 2026Feb 10, 2026Buy$1,001 - $15,000-32.78%
Gilbert Ray Cisneros, Jr.DOKEOneok, Inc.Mar 9, 2026Feb 10, 2026Buy$1,001 - $15,000+6.40%
Gilbert Ray Cisneros, Jr.DFSVFirstService Corporation Common SharesMar 9, 2026Feb 10, 2026Buy$1,001 - $15,000-11.62%
Gilbert Ray Cisneros, Jr.DCAGConagra Brands, Inc.Mar 9, 2026Feb 10, 2026Buy$1,001 - $15,000-20.18%
Gilbert Ray Cisneros, Jr.DZTSZOETIS INC.Mar 9, 2026Feb 10, 2026Buy$1,001 - $15,000-39.51%
Gilbert Ray Cisneros, Jr.DWMBWilliams Companies Inc.Mar 9, 2026Feb 10, 2026Buy$1,001 - $15,000+1.92%
Gilbert Ray Cisneros, Jr.DXOMExxon Mobil CorporationMar 9, 2026Feb 10, 2026Buy$50,001 - $100,000+0.96%
Gilbert Ray Cisneros, Jr.DSTESTERIS plcMar 9, 2026Feb 10, 2026Buy$1,001 - $15,000-5.86%
Gilbert Ray Cisneros, Jr.DVRSNVeriSign IncMar 9, 2026Feb 10, 2026Buy$1,001 - $15,000+27.75%
Gilbert Ray Cisneros, Jr.DVRSKVerisk Analytics, Inc. Common StockMar 9, 2026Feb 10, 2026Buy$1,001 - $15,000+25.25%
Gilbert Ray Cisneros, Jr.DPFEPfizer Inc.Mar 9, 2026Feb 10, 2026Buy$1,001 - $15,000-8.55%
Gilbert Ray Cisneros, Jr.DOXYOccidental Petroleum CorporationMar 9, 2026Feb 10, 2026Buy$1,001 - $15,000+16.56%
Gilbert Ray Cisneros, Jr.DKVUEKenvue Inc.Mar 9, 2026Feb 10, 2026Buy$1,001 - $15,000+7.81%
Gilbert Ray Cisneros, Jr.DKMIKinder Morgan, Inc.Mar 9, 2026Feb 10, 2026Buy$1,001 - $15,000+1.93%
Gilbert Ray Cisneros, Jr.DILMNIllumina IncMar 9, 2026Feb 10, 2026Buy$1,001 - $15,000+61.73%
Gilbert Ray Cisneros, Jr.DGDDYGoDaddy IncMar 9, 2026Feb 10, 2026Buy$1,001 - $15,000+7.11%
Gilbert Ray Cisneros, Jr.DFSVFirstService Corporation Common SharesMar 9, 2026Feb 10, 2026Buy$15,001 - $50,000-11.62%
Gilbert Ray Cisneros, Jr.DEXEExpand Energy Corporation Common StockMar 9, 2026Feb 10, 2026Buy$1,001 - $15,000-13.39%
Gilbert Ray Cisneros, Jr.DAMZNAmazon.Com IncMar 9, 2026Feb 10, 2026Buy$1,001 - $15,000+11.55%
Gilbert Ray Cisneros, Jr.DEQTEQT CORPMar 9, 2026Feb 10, 2026Buy$1,001 - $15,000-6.73%
Gilbert Ray Cisneros, Jr.DEOGEOG Resources, Inc.Mar 9, 2026Feb 10, 2026Buy$15,001 - $50,000+23.90%
Gilbert Ray Cisneros, Jr.DDPZDomino's Pizza Inc.Mar 9, 2026Feb 10, 2026Buy$1,001 - $15,000-10.07%
Gilbert Ray Cisneros, Jr.DDASHDoorDash, Inc. Class A Common StockMar 9, 2026Feb 10, 2026Buy$1,001 - $15,000+5.32%
Gilbert Ray Cisneros, Jr.DCVXChevron CorporationMar 9, 2026Feb 10, 2026Buy$15,001 - $50,000+2.92%
Gilbert Ray Cisneros, Jr.DBSXBoston Scientific Corp.Mar 9, 2026Feb 10, 2026Buy$1,001 - $15,000-37.97%
Gilbert Ray Cisneros, Jr.DAMDAdvanced Micro DevicesMar 9, 2026Feb 10, 2026Buy$1,001 - $15,000+112.87%
Byron DonaldsRTTDThe Trade Desk, Inc.Mar 6, 2026Feb 10, 2026Buy$1,001 - $15,000-32.78%
April McClain DelaneyDTSCOTractor Supply CoMar 10, 2026Feb 10, 2026Buy$1,001 - $15,000-41.79%
David TaylorRPGRProgressive CorporationFeb 20, 2026Feb 10, 2026Buy$1,001 - $15,000+8.35%
Gilbert Ray Cisneros, Jr.DTRGPTarga Resources Corp.Mar 9, 2026Feb 10, 2026Buy$1,001 - $15,000+20.54%
David TaylorRMSFTMicrosoft CorpFeb 20, 2026Feb 9, 2026Buy$1,001 - $15,000-4.90%
Tony WiedRWALWestern Alliance BancorporationMar 9, 2026Feb 9, 2026Buy$500,001 - $1,000,000-12.94%
April McClain DelaneyDCHRWC.H. Robinson Worldwide, Inc.Mar 10, 2026Feb 9, 2026Buy$1,001 - $15,000-15.46%
Shelley Moore CapitoRGOOGAlphabet Inc. Class C Capital StockMar 4, 2026Feb 9, 2026Buy$1,001 - $15,000-
David TaylorRVVISA Inc.Feb 20, 2026Feb 9, 2026Buy$1,001 - $15,000+12.60%

Page 15 of 91