Total Trades
287
Trade Volume
$4,762,644
Last Traded
Dec 12, 2025
Buys & sells by quarter
Last four quarters; counted by reported trade date.
Trades by sector
Top four sectors; rest grouped under Other sectors.
Trading History
| Asset | Notified | Traded | Type | Amount | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| US Treasury Bill | Dec 16, 2025 | Dec 12, 2025 | Buy | $100,001 - $250,000 | - |
| IBITiShares Bitcoin Trust ETF | Dec 2, 2025 | Nov 21, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | -23.49% |
| US Treasury Bill | Nov 19, 2025 | Nov 13, 2025 | Buy | $50,001 - $100,000 | - |
| ADPAutomatic Data Processing | Nov 13, 2025 | Nov 12, 2025 | Buy | $15,001 - $50,000 | +3.66% |
| PAYXPaychex Inc | Nov 13, 2025 | Nov 12, 2025 | Buy | $15,001 - $50,000 | +4.73% |
| PGProcter & Gamble Company | Nov 7, 2025 | Nov 6, 2025 | Buy | $15,001 - $50,000 | -1.48% |
| OXYOccidental Petroleum Corporation | Oct 28, 2025 | Oct 24, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | +31.43% |
| AMZNAmazon.Com Inc | Oct 28, 2025 | Oct 24, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | +5.04% |
| AMGNAmgen Inc | Oct 28, 2025 | Oct 24, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | +32.86% |
| MELIMercado Libre, Inc | Oct 28, 2025 | Oct 24, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | -12.74% |
| KMIKinder Morgan, Inc. | Oct 28, 2025 | Oct 24, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | +22.43% |
| NFLXNetFlix Inc | Oct 28, 2025 | Oct 24, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | -33.16% |
| BXBlackstone Inc. | Oct 28, 2025 | Oct 24, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | -17.16% |
| CAHCardinal Health, Inc. | Oct 28, 2025 | Oct 24, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | +40.26% |
| MSFTMicrosoft Corp | Oct 28, 2025 | Oct 24, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | -13.85% |
| IBITiShares Bitcoin Trust ETF | Oct 28, 2025 | Oct 24, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | -41.59% |
| HDHome Depot, Inc. | Oct 28, 2025 | Oct 24, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | -13.79% |
| BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY Class B | Oct 28, 2025 | Oct 24, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | +3.57% |
| CVXChevron Corporation | Oct 28, 2025 | Oct 24, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | +23.62% |
| PANWPalo Alto Networks, Inc. Common Stock | Oct 28, 2025 | Oct 24, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | +50.01% |
| XEMEX GROUP INC. COMMON STOCK | Oct 20, 2025 | Oct 15, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | - |
| AMZNAmazon.Com Inc | Oct 20, 2025 | Oct 15, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | +9.25% |
| ADBEAdobe Inc. | Oct 20, 2025 | Oct 15, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | -25.02% |
| TSLATesla, Inc. Common Stock | Oct 20, 2025 | Oct 15, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | -29.02% |
| NVONovo-Nordisk A/S | Oct 20, 2025 | Oct 15, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | -9.01% |
| IBITiShares Bitcoin Trust ETF | Oct 20, 2025 | Oct 15, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | -41.90% |
| EXCExelon Corporation | Oct 20, 2025 | Oct 15, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | -4.70% |
| AMZNAmazon.Com Inc | Oct 20, 2025 | Oct 9, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | +3.41% |
| UPSUnited Parcel Service, Inc. Class B | Oct 20, 2025 | Oct 9, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | +23.44% |
| IBITiShares Bitcoin Trust ETF | Oct 20, 2025 | Oct 9, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | -46.61% |
| GSGoldman Sachs Group Inc. | Sep 27, 2025 | Sep 11, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | +30.60% |
| GOOGAlphabet Inc. Class C Capital Stock | Sep 27, 2025 | Sep 11, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | +38.58% |
| DUKDuke Energy Corporation | Sep 27, 2025 | Sep 11, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | +3.41% |
| DLRDigital Realty Trust, Inc. | Sep 27, 2025 | Sep 11, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | +10.60% |
| CRWDCrowdStrike Holdings, Inc. Class A Common Stock | Sep 27, 2025 | Sep 11, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | -57.26% |
| AMGNAmgen Inc | Sep 27, 2025 | Sep 11, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | +37.11% |
| ASMLASML Holding NV | Sep 27, 2025 | Sep 11, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | +105.36% |
| US Treasury Bill 09/03/2025 | Sep 27, 2025 | Sep 11, 2025 | Buy | $100,001 - $250,000 | - |
| IBITiShares Bitcoin Trust ETF | Sep 27, 2025 | Sep 11, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | -43.56% |
| ADBEAdobe Inc. | Sep 27, 2025 | Sep 11, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | -29.28% |
| MSMorgan Stanley | Sep 27, 2025 | Sep 11, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | +34.24% |
| EXCExelon Corporation | Aug 29, 2025 | Aug 28, 2025 | Buy | $15,001 - $50,000 | +4.16% |
| RHPRyman Hospitality Properties, Inc | Aug 29, 2025 | Aug 28, 2025 | Buy | $15,001 - $50,000 | +34.69% |
| UPSUnited Parcel Service, Inc. Class B | Aug 29, 2025 | Aug 28, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | +20.63% |
| UNHUNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) | Aug 29, 2025 | Aug 28, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | +39.43% |
| FDXFedEx Corporation | Aug 29, 2025 | Aug 28, 2025 | Buy | $15,001 - $50,000 | +33.42% |
| SOThe Southern Company | Aug 29, 2025 | Aug 28, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | +2.28% |
| US Treasury Bill | Aug 29, 2025 | Aug 28, 2025 | Sell | $15,001 - $50,000 | - |
| PEPPepsiCo, Inc. | Aug 29, 2025 | Aug 28, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | -4.61% |
| NVONovo-Nordisk A/S | Aug 29, 2025 | Aug 28, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | -8.02% |
Page 1 of 6