Total Trades
Trade Volume
Last Traded
Buys & sells by quarter
Trades by sector
Trading History
| Asset | Notified | Traded | Type | Amount | Change |
|---|---|---|---|---|---|
Total Trades
Trade Volume
Last Traded
| Asset | Notified | Traded | Type | Amount | Change |
|---|---|---|---|---|---|
Total Trades
287
Trade Volume
$4,762,644
Last Traded
Dec 12, 2025
Last four calendar quarters, by reported trade date.
Up to five sectors with the most disclosures (listed stocks with a sector only).
| Asset | Notified | Traded | Type | Amount | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| US Treasury Bill | Dec 16, 2025 | Dec 12, 2025 | Buy | $100,001 – $250,000 | - |
| IBITiShares Bitcoin Trust ETF | Dec 2, 2025 | Nov 21, 2025 | Buy | $1,001 – $15,000 | -13.30% |
| US Treasury Bill | Nov 19, 2025 | Nov 13, 2025 | Buy | $50,001 – $100,000 | - |
| PAYXPaychex Inc | Nov 13, 2025 | Nov 12, 2025 | Buy | $15,001 – $50,000 | -19.59% |
| ADPAutomatic Data Processing | Nov 13, 2025 | Nov 12, 2025 | Buy | $15,001 – $50,000 | -23.24% |
| PGProcter & Gamble Company | Nov 7, 2025 | Nov 6, 2025 | Buy | $15,001 – $50,000 | -1.75% |
| MSFTMicrosoft Corp | Oct 28, 2025 | Oct 24, 2025 | Buy | $1,001 – $15,000 | -26.59% |
| MELIMercado Libre, Inc | Oct 28, 2025 | Oct 24, 2025 | Buy | $1,001 – $15,000 | -15.23% |
| IBITiShares Bitcoin Trust ETF | Oct 28, 2025 | Oct 24, 2025 | Buy | $1,001 – $15,000 | -33.81% |
| KMIKinder Morgan, Inc. | Oct 28, 2025 | Oct 24, 2025 | Buy | $1,001 – $15,000 | +24.01% |
| BXBlackstone Inc. | Oct 28, 2025 | Oct 24, 2025 | Buy | $1,001 – $15,000 | -21.20% |
| OXYOccidental Petroleum Corporation | Oct 28, 2025 | Oct 24, 2025 | Buy | $1,001 – $15,000 | +36.39% |
| AMGNAmgen Inc | Oct 28, 2025 | Oct 24, 2025 | Buy | $1,001 – $15,000 | +19.90% |
| HDHome Depot, Inc. | Oct 28, 2025 | Oct 24, 2025 | Buy | $1,001 – $15,000 | -11.77% |
| CVXChevron Corporation | Oct 28, 2025 | Oct 24, 2025 | Buy | $1,001 – $15,000 | +23.28% |
| CAHCardinal Health, Inc. | Oct 28, 2025 | Oct 24, 2025 | Buy | $1,001 – $15,000 | +32.30% |
| AMZNAmazon.Com Inc | Oct 28, 2025 | Oct 24, 2025 | Buy | $1,001 – $15,000 | +6.99% |
| PANWPalo Alto Networks, Inc. Common Stock | Oct 28, 2025 | Oct 24, 2025 | Buy | $1,001 – $15,000 | -25.15% |
| BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY Class B | Oct 28, 2025 | Oct 24, 2025 | Buy | $1,001 – $15,000 | -2.42% |
| NFLXNetFlix Inc | Oct 28, 2025 | Oct 24, 2025 | Buy | $1,001 – $15,000 | -5.76% |
| EXCExelon Corporation | Oct 20, 2025 | Oct 15, 2025 | Buy | $1,001 – $15,000 | +0.67% |
| IBITiShares Bitcoin Trust ETF | Oct 20, 2025 | Oct 15, 2025 | Buy | $1,001 – $15,000 | -34.16% |
| TSLATesla, Inc. Common Stock | Oct 20, 2025 | Oct 15, 2025 | Buy | $1,001 – $15,000 | -19.01% |
| NVONovo-Nordisk A/S | Oct 20, 2025 | Oct 15, 2025 | Buy | $1,001 – $15,000 | -33.04% |
| AMZNAmazon.Com Inc | Oct 20, 2025 | Oct 15, 2025 | Buy | $1,001 – $15,000 | +11.28% |
| XEMEX GROUP INC. COMMON STOCK | Oct 20, 2025 | Oct 15, 2025 | Buy | $1,001 – $15,000 | - |
| ADBEAdobe Inc. | Oct 20, 2025 | Oct 15, 2025 | Buy | $1,001 – $15,000 | -27.38% |
| AMZNAmazon.Com Inc | Oct 20, 2025 | Oct 9, 2025 | Buy | $1,001 – $15,000 | +5.34% |
| UPSUnited Parcel Service, Inc. Class B | Oct 20, 2025 | Oct 9, 2025 | Buy | $1,001 – $15,000 | +19.63% |
| IBITiShares Bitcoin Trust ETF | Oct 20, 2025 | Oct 9, 2025 | Buy | $1,001 – $15,000 | -39.50% |
| MSMorgan Stanley | Sep 27, 2025 | Sep 11, 2025 | Buy | $1,001 – $15,000 | +15.76% |
| US Treasury Bill 09/03/2025 | Sep 27, 2025 | Sep 11, 2025 | Buy | $100,001 – $250,000 | - |
| AMGNAmgen Inc | Sep 27, 2025 | Sep 11, 2025 | Buy | $1,001 – $15,000 | +23.73% |
| ADBEAdobe Inc. | Sep 27, 2025 | Sep 11, 2025 | Buy | $1,001 – $15,000 | -31.50% |
| ASMLASML Holding NV | Sep 27, 2025 | Sep 11, 2025 | Buy | $1,001 – $15,000 | +86.55% |
| CRWDCrowdStrike Holdings, Inc. Class A Common Stock | Sep 27, 2025 | Sep 11, 2025 | Buy | $1,001 – $15,000 | -7.19% |
| DLRDigital Realty Trust, Inc. | Sep 27, 2025 | Sep 11, 2025 | Buy | $1,001 – $15,000 | +9.84% |
| DUKDuke Energy Corporation | Sep 27, 2025 | Sep 11, 2025 | Buy | $1,001 – $15,000 | +6.79% |
| GOOGAlphabet Inc. Class C Capital Stock | Sep 27, 2025 | Sep 11, 2025 | Buy | $1,001 – $15,000 | +32.57% |
| GSGoldman Sachs Group Inc. | Sep 27, 2025 | Sep 11, 2025 | Buy | $1,001 – $15,000 | +13.52% |
| IBITiShares Bitcoin Trust ETF | Sep 27, 2025 | Sep 11, 2025 | Buy | $1,001 – $15,000 | -36.04% |
| EXCExelon Corporation | Aug 29, 2025 | Aug 28, 2025 | Buy | $15,001 – $50,000 | +10.03% |
| NVONovo-Nordisk A/S | Aug 29, 2025 | Aug 28, 2025 | Buy | $1,001 – $15,000 | -32.31% |
| FDXFedEx Corporation | Aug 29, 2025 | Aug 28, 2025 | Buy | $15,001 – $50,000 | +60.80% |
| MELIMercado Libre, Inc | Aug 29, 2025 | Aug 28, 2025 | Buy | $1,001 – $15,000 | -25.90% |
| PEPPepsiCo, Inc. | Aug 29, 2025 | Aug 28, 2025 | Buy | $1,001 – $15,000 | +6.06% |
| GOOGAlphabet Inc. Class C Capital Stock | Aug 29, 2025 | Aug 28, 2025 | Buy | $1,001 – $15,000 | +50.31% |
| MRKMerck & Co., Inc. | Aug 29, 2025 | Aug 28, 2025 | Buy | $1,001 – $15,000 | +44.39% |
| US Treasury Bill | Aug 29, 2025 | Aug 28, 2025 | Sell | $15,001 – $50,000 | - |
| MSMorgan Stanley | Aug 29, 2025 | Aug 28, 2025 | Buy | $1,001 – $15,000 | +20.62% |
Page 1 of 6