House Stock Trades

5,127 disclosed trades. Every stock trade disclosed by members of the House of Representatives in periodic transaction reports filed with the Clerk of the House. Representatives must report trades over $1,000 within 45 days, with amounts given as ranges.

PoliticianAssetNotifiedTradedTypeAmountChange
Dan NewhouseRTXTTextron, Inc.Jan 15, 2026Dec 11, 2025Buy$1,001 - $15,000-11.54%
Dan NewhouseRSCHWThe Charles Schwab CorporationJan 15, 2026Dec 11, 2025Buy$1,001 - $15,000-6.67%
Dan NewhouseRTMUST-Mobile US, Inc.Jan 15, 2026Dec 11, 2025Buy$1,001 - $15,000-24.98%
Dan NewhouseRBXBlackstone Inc.Jan 15, 2026Dec 11, 2025Buy$1,001 - $15,000-23.45%
Dan NewhouseRNXPINXP Semiconductors N.V.Jan 15, 2026Dec 11, 2025Buy$1,001 - $15,000+1.33%
Rick LarsenDMETAMeta Platforms, Inc. Class A Common StockJan 14, 2026Jan 7, 2026Buy$1,001 - $15,000-0.94%
Rick LarsenDDRIDarden Restaurants, Inc.Jan 14, 2026Jan 7, 2026Buy$1,001 - $15,000+6.32%
Rick LarsenDWMWaste Management, Inc.Jan 14, 2026Jan 7, 2026Buy$1,001 - $15,000+10.84%
Sheri BiggsRUS Treasury Note 02/15/33Jan 14, 2026Dec 2, 2025Buy$1,001 - $15,000-
Sheri BiggsRUS Treasury Note 11/15/32Jan 14, 2026Dec 2, 2025Buy$1,001 - $15,000-
Sheri BiggsRUS Treasury Note 02/15/35Jan 14, 2026Dec 2, 2025Buy$1,001 - $15,000-
Sheri BiggsRUS Treasury Note 05/15/34Jan 14, 2026Dec 2, 2025Buy$1,001 - $15,000-
Sheri BiggsRUS Treasury Note 02/15/32Jan 14, 2026Dec 2, 2025Buy$1,001 - $15,000-
Sheri BiggsRUS Treasury Note 08/31/30Jan 14, 2026Dec 2, 2025Buy$1,001 - $15,000-
Sheri BiggsRUS Treasury Note 05/15/35Jan 14, 2026Dec 2, 2025Buy$1,001 - $15,000-
Sheri BiggsRUS Treasury Note 02/15/26Jan 14, 2026Dec 2, 2025Buy$1,001 - $15,000-
Sheri BiggsRUS Treasury Note 08/15/33Jan 14, 2026Dec 2, 2025Buy$1,001 - $15,000-
Sheri BiggsRUS Treasury Note 08/15/31Jan 14, 2026Dec 2, 2025Buy$1,001 - $15,000-
Sheri BiggsRFANNIE MAE NOTE 9/24/26Jan 14, 2026Dec 2, 2025Buy$1,001 - $15,000-
Sheri BiggsRUS Treasury Note 02/15/34Jan 14, 2026Dec 2, 2025Buy$1,001 - $15,000-
Sheri BiggsRUS Treasury Note 11/15/34Jan 14, 2026Dec 2, 2025Buy$1,001 - $15,000-
Sheri BiggsRKKR REAL ESTATE SELECT TRUST CLASS UJan 14, 2026Dec 2, 2025Buy$1,001 - $15,000-
Sheri BiggsRUS Treasury Note 05/15/32Jan 14, 2026Dec 2, 2025Buy$1,001 - $15,000-
Sheri BiggsRUS Treasury Note 11/15/33Jan 14, 2026Dec 2, 2025Buy$1,001 - $15,000-
Sheri BiggsRUS Treasury Note 11/15/31Jan 14, 2026Dec 2, 2025Buy$1,001 - $15,000-
Sheri BiggsRAPOLLO DEBT SOLUTIONS BDC CLASS SJan 14, 2026Dec 1, 2025Buy$1,001 - $15,000-
Julia LetlowRUS Treasury Note 8/15/2034Jan 13, 2026Dec 17, 2025Buy$1,001 - $15,000-
Julia LetlowRURIUnited Rentals, Inc.Jan 13, 2026Dec 16, 2025Buy$1,001 - $15,000+34.23%
Julia LetlowRWATWaters CorpJan 13, 2026Dec 8, 2025Buy$1,001 - $15,000+15.51%
Julia LetlowRICONIcon Energy Corp.Jan 13, 2026Dec 8, 2025Buy$1,001 - $15,000-77.86%
Julia LetlowRAZNAstraZeneca PLCJan 13, 2026Dec 8, 2025Buy$1,001 - $15,000+87.87%
Julia LetlowRDVNDevon Energy CorporationJan 13, 2026Dec 8, 2025Buy$1,001 - $15,000+36.78%
Julia LetlowRDISThe Walt Disney CompanyJan 13, 2026Nov 3, 2025Buy$1,001 - $15,000+0.36%
Julia LetlowRSFStifel Financial Corp.Jan 13, 2026Nov 3, 2025Buy$1,001 - $15,000-16.04%
Julia LetlowRKOCoca-Cola CompanyJan 13, 2026Nov 3, 2025Buy$1,001 - $15,000+36.40%
Julia LetlowRUS Treasury Note 3/31/2025Jan 13, 2026Oct 25, 2025Buy$1,001 - $15,000-
Julia LetlowRUHSUniversal Health Services, Inc. Class BJan 13, 2026Oct 23, 2025Buy$1,001 - $15,000-10.42%
Julia LetlowRIBMInternational Business Machines CorporationJan 13, 2026Oct 22, 2025Buy$1,001 - $15,000-11.81%
Julia LetlowRRELXRELX PLCJan 13, 2026Oct 22, 2025Buy$1,001 - $15,000-13.38%
Julia LetlowRPGProcter & Gamble CompanyJan 13, 2026Oct 16, 2025Buy$1,001 - $15,000+7.63%
Julia LetlowRRBLXRoblox CorporationJan 13, 2026Oct 16, 2025Buy$1,001 - $15,000-60.67%
Julia LetlowRINTUIntuit IncJan 13, 2026Oct 1, 2025Buy$1,001 - $15,000-49.46%
Julia LetlowRAMZNAmazon.Com IncJan 13, 2026Oct 1, 2025Buy$1,001 - $15,000+12.41%
Julia LetlowRDYDycom Industries, Inc.Jan 13, 2026Sep 22, 2025Buy$1,001 - $15,000-20.13%
Julia LetlowRINTCIntel CorpJan 13, 2026Sep 22, 2025Buy$1,001 - $15,000+202.36%
Julia LetlowRGTESGates Industrial Corporation plcJan 13, 2026Sep 22, 2025Buy$1,001 - $15,000-1.92%
Julia LetlowRDLTRDollar Tree Inc.Jan 13, 2026Sep 17, 2025Buy$1,001 - $15,000+28.16%
Julia LetlowRAIZAssurant, Inc.Jan 13, 2026Aug 26, 2025Buy$1,001 - $15,000+32.91%
Julia LetlowRCMGChipotle Mexican Grill, Inc.Jan 13, 2026Aug 26, 2025Buy$1,001 - $15,000-35.28%
Julia LetlowRLOWLowe's Companies Inc.Jan 13, 2026Aug 8, 2025Buy$1,001 - $15,000-17.61%

Page 31 of 103