Latest congressional stock trades

1,146 House and Senate STOCK Act filings, newest disclosures first. Search by politician, ticker, or date.

PoliticianAssetNotifiedTradedTypeAmountChange
Shelley Moore CapitoRJPMJPMorgan Chase & Co.Feb 13, 2025Jan 17, 2025Sell$1,001 - $15,000+35.84%
Shelley Moore CapitoRMSFTMicrosoft CorpFeb 13, 2025Jan 17, 2025Sell$1,001 - $15,000+16.92%
Shelley Moore CapitoRAAPLApple Inc.Feb 13, 2025Jan 17, 2025Sell$1,001 - $15,000+47.40%
Shelley Moore CapitoRGWWW.W. Grainger, Inc.Feb 13, 2025Jan 17, 2025Sell$1,001 - $15,000+14.74%
Shelley Moore CapitoRPSXPHILLIPS 66Feb 13, 2025Jan 17, 2025Sell$1,001 - $15,000+117.17%
Shelley Moore CapitoRITWIllinois Tool Works Inc.Feb 13, 2025Jan 17, 2025Sell$1,001 - $15,000+4.35%
Shelley Moore CapitoRAFLAflac Inc.Feb 13, 2025Jan 17, 2025Sell$1,001 - $15,000+8.16%
Shelley Moore CapitoRMSFTMicrosoft CorpFeb 13, 2025Jan 3, 2025Sell$1,001 - $15,000+18.49%
David McCormickRRUMRumble Inc. Class A Common StockFeb 9, 2025Jan 16, 2025Sell$1,000,001 - $5,000,000-25.14%
John BoozmanRIVWiShares S&P 500 Growth ETFFeb 8, 2025Jan 28, 2025Sell$1,001 - $15,000+37.22%
John BoozmanRHPQHP Inc.Feb 8, 2025Jan 28, 2025Sell$1,001 - $15,000+0.64%
John BoozmanRNRGNRG Energy, Inc.Feb 8, 2025Jan 28, 2025Buy$1,001 - $15,000+2.39%
John BoozmanRTBLLInvesco Short Term Treasury ETFFeb 8, 2025Jan 28, 2025Buy$1,001 - $15,000-0.03%
John BoozmanRSPYState Street SPDR S&P 500 ETF TrustFeb 8, 2025Jan 16, 2025Sell$1,001 - $15,000+30.74%
John BoozmanRTBLLInvesco Short Term Treasury ETFFeb 8, 2025Jan 16, 2025Buy$1,001 - $15,000-0.26%
John BoozmanREBAYeBay IncFeb 8, 2025Jan 14, 2025Sell$1,001 - $15,000+68.14%
John BoozmanRCSCOCisco Systems, Inc. Common Stock (DE)Feb 8, 2025Jan 14, 2025Sell$1,001 - $15,000+87.86%
John BoozmanRCRMSalesforce, Inc.Feb 8, 2025Jan 14, 2025Buy$1,001 - $15,000-26.93%
John BoozmanRNVDANvidia CorpFeb 8, 2025Jan 14, 2025Buy$1,001 - $15,000+72.57%
John BoozmanRMAMastercard IncorporatedFeb 8, 2025Jan 14, 2025Buy$1,001 - $15,000+11.52%
John BoozmanRQQQInvesco QQQ TrustFeb 8, 2025Jan 14, 2025Sell$1,001 - $15,000+46.80%
Markwayne MullinRIEFAiShares Core MSCI EAFE ETFJan 31, 2025Jan 8, 2025Sell$15,001 - $50,000+39.86%
Markwayne MullinRABTAbbott LaboratoriesJan 31, 2025Jan 8, 2025Sell$1,001 - $15,000-9.86%
Markwayne MullinRVOVanguard Morningstar Mid-Cap ETFJan 31, 2025Jan 8, 2025Sell$15,001 - $50,000-
Markwayne MullinREZUiShares MSCI Eurozone ETFJan 31, 2025Jan 8, 2025Sell$15,001 - $50,000+44.27%
Markwayne MullinRCRDOCredo Technology Group Holding Ltd Ordinary SharesJan 31, 2025Jan 2, 2025Buy$15,001 - $50,000+164.02%
Markwayne MullinRAITApplied Industrial Technologies, Inc.Jan 31, 2025Jan 2, 2025Buy$15,001 - $50,000+34.27%
Markwayne MullinRMTZMasTec, Inc.Jan 31, 2025Jan 2, 2025Buy$15,001 - $50,000+59.23%
Markwayne MullinRMTZMasTec, Inc.Jan 31, 2025Jan 2, 2025Buy$15,001 - $50,000+59.23%
Markwayne MullinRGSGoldman Sachs Group Inc.Jan 31, 2025Jan 2, 2025Buy$15,001 - $50,000+66.86%
Markwayne MullinRAITApplied Industrial Technologies, Inc.Jan 31, 2025Jan 2, 2025Buy$15,001 - $50,000+34.27%
Markwayne MullinRPRMBPrimo Brands CorporationJan 31, 2025Jan 2, 2025Buy$15,001 - $50,000-33.91%
Markwayne MullinRGSGoldman Sachs Group Inc.Jan 31, 2025Jan 2, 2025Buy$15,001 - $50,000+66.86%
Markwayne MullinRWABWabtec Inc.Jan 31, 2025Jan 2, 2025Buy$15,001 - $50,000+49.96%
Markwayne MullinRCOHRCoherent Corp.Jan 31, 2025Jan 2, 2025Buy$15,001 - $50,000+219.63%
Markwayne MullinRIRMIron Mountain Inc.Jan 31, 2025Jan 2, 2025Buy$15,001 - $50,000+11.60%
Markwayne MullinRPRMBPrimo Brands CorporationJan 31, 2025Jan 2, 2025Buy$15,001 - $50,000-33.91%
Markwayne MullinRDELLDell Technologies Inc.Jan 31, 2025Jan 2, 2025Buy$15,001 - $50,000+393.70%
Markwayne MullinRLRNStride, Inc.Jan 31, 2025Jan 2, 2025Buy$15,001 - $50,000-25.24%
Markwayne MullinRWABWabtec Inc.Jan 31, 2025Jan 2, 2025Buy$15,001 - $50,000+49.96%
Markwayne MullinRCOHRCoherent Corp.Jan 31, 2025Jan 2, 2025Buy$15,001 - $50,000+219.63%
Markwayne MullinRLRNStride, Inc.Jan 31, 2025Jan 2, 2025Buy$15,001 - $50,000-25.24%
Markwayne MullinRIRMIron Mountain Inc.Jan 31, 2025Jan 2, 2025Buy$15,001 - $50,000+11.60%
Markwayne MullinRDELLDell Technologies Inc.Jan 31, 2025Jan 2, 2025Buy$15,001 - $50,000+393.70%
Markwayne MullinRCRDOCredo Technology Group Holding Ltd Ordinary SharesJan 31, 2025Jan 2, 2025Buy$15,001 - $50,000+164.02%
Sheldon WhitehouseDNVDANvidia CorpJan 8, 2025Jan 6, 2025Sell$15,001 - $50,000+52.16%

Page 23 of 23