Congressional Trades

Trades

4,522 stock trades disclosed

PoliticianAssetNotifiedTradedTypeAmountChange
Lisa C. McClainRBCCBoise Cascade CompanySep 12, 2025Aug 4, 2025Buy$1,001 - $15,000-8.86%
Lisa C. McClainRAVBAvalonBay Communities, Inc.Sep 12, 2025Aug 4, 2025Buy$1,001 - $15,000+2.77%
Lisa C. McClainRAPDAir Products & Chemicals, Inc.Sep 12, 2025Aug 4, 2025Buy$1,001 - $15,000+4.42%
Lisa C. McClainRALGNAlign Technology IncSep 12, 2025Aug 4, 2025Buy$1,001 - $15,000+25.87%
Lisa C. McClainRSONYSony Group Corporation American Depositary Shares (Each Representing One Share of Dollar Validated Common Stock)Sep 12, 2025Aug 4, 2025Buy$1,001 - $15,000-8.04%
April McClain DelaneyDMORNMorningstar, Inc.Sep 2, 2025Aug 2, 2025Buy$15,001 - $50,000-29.11%
April McClain DelaneyDPTCPTC, INCSep 2, 2025Aug 1, 2025Buy$15,001 - $50,000-35.74%
April McClain DelaneyDMKLMarkel Group Inc.Sep 2, 2025Aug 1, 2025Buy$15,001 - $50,000-2.26%
Cleo FieldsDAAPLApple Inc.Sep 3, 2025Aug 1, 2025Buy$15,001 - $50,000+64.75%
Cleo FieldsDTSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.Sep 3, 2025Aug 1, 2025Buy$1,001 - $15,000+71.47%
Tim MooreRDNUTKrispy Kreme, Inc. Common StockSep 3, 2025Aug 1, 2025Buy$1,001 - $15,000-6.69%
Tim MooreRUNHUNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware)Sep 3, 2025Aug 1, 2025Buy$1,001 - $15,000+77.26%
Cleo FieldsDTSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.Sep 3, 2025Aug 1, 2025Buy$100,001 - $250,000+71.47%
John BoozmanRVNQIVanguard Global ex-U.S. Real Estate ETFSep 12, 2025Aug 1, 2025Buy$1,001 - $15,000+2.33%
John BoozmanRTLHiShares 10-20 Year Treasury Bond ETFSep 12, 2025Aug 1, 2025Buy$1,001 - $15,000-4.36%
John BoozmanRTLTiShares 20+ Year Treasury Bond ETFSep 12, 2025Aug 1, 2025Buy$1,001 - $15,000-5.72%
John BoozmanRSHYiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFSep 12, 2025Aug 1, 2025Buy$1,001 - $15,000-0.79%
John BoozmanRSCHPSchwab U.S. TIPS ETFSep 12, 2025Aug 1, 2025Buy$1,001 - $15,000-2.06%
John BoozmanRMBBiShares MBS ETFSep 12, 2025Aug 1, 2025Buy$1,001 - $15,000-0.46%
John BoozmanRJMBSJanus Henderson Mortgage-Backed Securities ETFSep 12, 2025Aug 1, 2025Buy$1,001 - $15,000-0.91%
John BoozmanRIWMiShares Russell 2000 ETFSep 12, 2025Aug 1, 2025Buy$1,001 - $15,000+36.14%
John BoozmanRIEIiShares 3-7 Year Treasury Bond ETFSep 12, 2025Aug 1, 2025Buy$1,001 - $15,000-1.99%
John BoozmanRIEFiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFSep 12, 2025Aug 1, 2025Buy$1,001 - $15,000-2.58%
John BoozmanRGEMGoldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETFSep 12, 2025Aug 1, 2025Buy$1,001 - $15,000+31.14%
Cleo FieldsDNVDANvidia CorpSep 3, 2025Aug 1, 2025Buy$50,001 - $100,000+12.27%
John BoozmanRCMBSiShares CMBS ETFSep 12, 2025Aug 1, 2025Buy$1,001 - $15,000-0.52%
John BoozmanRAGZiShares Agency Bond ETFSep 12, 2025Aug 1, 2025Buy$1,001 - $15,000-0.93%
Cleo FieldsDNVDANvidia CorpSep 3, 2025Aug 1, 2025Buy$100,001 - $250,000+12.27%
Cleo FieldsDAMDAdvanced Micro DevicesSep 3, 2025Aug 1, 2025Buy$15,001 - $50,000+182.70%
Cleo FieldsDMSFTMicrosoft CorpSep 3, 2025Aug 1, 2025Buy$100,001 - $250,000-13.93%
Cleo FieldsDMSFTMicrosoft CorpSep 3, 2025Aug 1, 2025Buy$100,001 - $250,000-13.93%
Cleo FieldsDGOOGAlphabet Inc. Class C Capital StockSep 3, 2025Aug 1, 2025Buy$100,001 - $250,000+75.67%
Cleo FieldsDMSFTMicrosoft CorpSep 3, 2025Aug 1, 2025Buy$50,001 - $100,000-13.93%
Cleo FieldsDFIGFigma, Inc.Sep 3, 2025Aug 1, 2025Buy$15,001 - $50,000-80.52%
Cleo FieldsDFIGFigma, Inc.Sep 3, 2025Aug 1, 2025Buy$1,001 - $15,000-80.52%
Cleo FieldsDAMZNAmazon.Com IncSep 3, 2025Aug 1, 2025Buy$100,001 - $250,000+9.66%
Cleo FieldsDMETAMeta Platforms, Inc. Class A Common StockSep 3, 2025Aug 1, 2025Buy$100,001 - $250,000-28.13%
Cleo FieldsDMETAMeta Platforms, Inc. Class A Common StockSep 3, 2025Aug 1, 2025Buy$100,001 - $250,000-28.13%
Shelley Moore CapitoRSHWThe Sherwin-Williams CompanySep 3, 2025Aug 1, 2025Buy$1,001 - $15,000+0.42%
Shelley Moore CapitoRPLDPROLOGIS, INC.Sep 3, 2025Aug 1, 2025Buy$1,001 - $15,000+39.35%
Tim MooreRINTCIntel CorpSep 3, 2025Aug 1, 2025Buy$15,001 - $50,000+371.93%
John BoozmanRWMTWalmart Inc. Common StockAug 6, 2025Jul 31, 2025Buy$1,001 - $15,000+13.39%
John BoozmanRGEGE AerospaceAug 6, 2025Jul 31, 2025Buy$1,001 - $15,000+30.97%
Gilbert Ray Cisneros, Jr.DCSGPCoStar Group IncAug 14, 2025Jul 31, 2025Buy$1,001 - $15,000-69.05%
Cleo FieldsDAMDAdvanced Micro DevicesAug 6, 2025Jul 30, 2025Buy$15,001 - $50,000+170.40%
Tim MooreRCNCCentene CorporationAug 5, 2025Jul 30, 2025Buy$15,001 - $50,000+135.91%
Tim MooreRDNUTKrispy Kreme, Inc. Common StockAug 5, 2025Jul 30, 2025Buy$15,001 - $50,000-15.53%
Tim MooreRHOGHarley-Davidson, Inc.Aug 5, 2025Jul 30, 2025Buy$15,001 - $50,000-5.30%
Cleo FieldsDGOOGAlphabet Inc. Class C Capital StockAug 6, 2025Jul 30, 2025Buy$100,001 - $250,000+69.00%
Julia LetlowRTWTradeweb Markets Inc. Class A Common StockJan 13, 2026Jul 29, 2025Buy$1,001 - $15,000-29.29%

Page 44 of 91