Democrat Stock Trades in Congress

2,476 disclosed trades. Stock trades disclosed by Democratic members of the House and Senate under the STOCK Act, newest filings first. Amounts are reported as ranges, and trades can be disclosed up to 45 days after they happen.

PoliticianAssetNotifiedTradedTypeAmountChange
April McClain DelaneyDENTGEntegris IncMar 20, 2025Feb 17, 2025Buy$1,001 - $15,000+19.78%
April McClain DelaneyDLHLabcorp Holdings Inc.Mar 20, 2025Feb 17, 2025Buy$1,001 - $15,000+33.85%
April McClain DelaneyDVIKViking Holdings LtdMar 20, 2025Feb 17, 2025Buy$1,001 - $15,000+65.14%
April McClain DelaneyDTSCOTractor Supply CoMar 20, 2025Feb 9, 2025Buy$1,001 - $15,000-34.41%
April McClain DelaneyDPAYXPaychex IncMar 20, 2025Feb 9, 2025Buy$1,001 - $15,000-19.03%
April McClain DelaneyDCNMCore & Main, Inc.Mar 20, 2025Feb 8, 2025Buy$1,001 - $15,000-22.47%
April McClain DelaneyDFBINFortune Brands Innovations, Inc.Mar 20, 2025Feb 8, 2025Buy$1,001 - $15,000-35.69%
April McClain DelaneyDLHLabcorp Holdings Inc.Mar 20, 2025Feb 8, 2025Buy$1,001 - $15,000+33.97%
April McClain DelaneyDCDW CORPORATION - COMMON STOCKMar 20, 2025Feb 6, 2025Buy$1,001 - $15,000-
April McClain DelaneyDCPAYCorpay, Inc.Mar 20, 2025Feb 6, 2025Buy$1,001 - $15,000+6.54%
April McClain DelaneyDLHLabcorp Holdings Inc.Mar 20, 2025Feb 5, 2025Buy$1,001 - $15,000+31.98%
April McClain DelaneyDPAYXPaychex IncMar 20, 2025Feb 5, 2025Buy$1,001 - $15,000-21.25%
Scott H. PetersDUS Treasury BillMar 14, 2025Feb 3, 2025Buy$250,001 - $500,000-
Julie JohnsonDUNPUnion Pacific Corp.Mar 12, 2025Feb 25, 2025Buy$1,001 - $15,000+21.23%
Julie JohnsonDGSGoldman Sachs Group Inc.Mar 12, 2025Feb 24, 2025Buy$1,001 - $15,000+42.35%
Julie JohnsonDPGRProgressive CorporationMar 12, 2025Feb 24, 2025Buy$1,001 - $15,000-15.78%
Julie JohnsonDBKBank of New York Mellon CorporationMar 12, 2025Feb 24, 2025Buy$1,001 - $15,000+55.85%
Julie JohnsonDCOFCapital One FinancialMar 12, 2025Feb 24, 2025Buy$1,001 - $15,000+1.76%
John FettermanDARES CAPITAL CORP NOTEMar 12, 2025Feb 18, 2025Buy$1,001 - $15,000-
John FettermanDTRANSCANADA TRUST SER 2016-AMar 12, 2025Feb 18, 2025Buy$1,001 - $15,000-
Julie JohnsonDBKBank of New York Mellon CorporationMar 12, 2025Feb 14, 2025Buy$1,001 - $15,000+56.15%
Julie JohnsonDRTXRTX CorporationMar 12, 2025Feb 14, 2025Buy$1,001 - $15,000+59.06%
Julie JohnsonDPGRProgressive CorporationMar 12, 2025Feb 14, 2025Buy$1,001 - $15,000-12.56%
Julie JohnsonDCOFCapital One FinancialMar 12, 2025Feb 14, 2025Buy$1,001 - $15,000+0.63%
Julie JohnsonDEIXEdison InternationalMar 12, 2025Feb 12, 2025Buy$1,001 - $15,000+9.91%
Julie JohnsonDBWABorgWarner Inc.Mar 12, 2025Feb 12, 2025Buy$1,001 - $15,000+91.97%
Julie JohnsonDBABoeing CompanyMar 12, 2025Feb 12, 2025Buy$1,001 - $15,000+0.70%
Julie JohnsonDAPTVAptiv PLCMar 12, 2025Feb 12, 2025Buy$1,001 - $15,000-33.06%
Julie JohnsonDCEGConstellation Energy Corporation Common StockMar 12, 2025Feb 12, 2025Buy$1,001 - $15,000-18.67%
Julie JohnsonDPLTRPalantir Technologies Inc. Class A Common StockMar 12, 2025Feb 12, 2025Buy$1,001 - $15,000+67.13%
Julie JohnsonDFFord Motor CompanyMar 12, 2025Feb 12, 2025Buy$1,001 - $15,000+29.36%
Julie JohnsonDVSTVistra Corp.Mar 12, 2025Feb 12, 2025Buy$1,001 - $15,000-15.47%
Julie JohnsonDANETArista NetworksMar 12, 2025Feb 12, 2025Buy$1,001 - $15,000+56.03%
Julie JohnsonDPYPLPayPal Holdings, Inc. Common StockMar 12, 2025Feb 12, 2025Buy$1,001 - $15,000-24.56%
Julie JohnsonDETNEaton Corporation, plc Ordinary SharesMar 12, 2025Feb 12, 2025Buy$1,001 - $15,000+19.08%
Julie JohnsonDFCXFreeport-McMoran Inc.Mar 12, 2025Feb 12, 2025Buy$1,001 - $15,000+70.15%
Julie JohnsonDTERTeradyne, Inc. Common StockMar 12, 2025Feb 12, 2025Buy$1,001 - $15,000+176.81%
Julie JohnsonDONON Semiconductor CorpMar 12, 2025Feb 12, 2025Buy$1,001 - $15,000+46.28%
Julie JohnsonDWFCWells Fargo & Co.Mar 12, 2025Feb 12, 2025Buy$1,001 - $15,000+4.74%
Julie JohnsonDNXPINXP Semiconductors N.V.Mar 12, 2025Feb 5, 2025Buy$1,001 - $15,000+11.51%
Julie JohnsonDETNEaton Corporation, plc Ordinary SharesMar 12, 2025Feb 3, 2025Buy$1,001 - $15,000+16.99%
Kelly MorrisonDINTEK PLASTICS LLCMar 10, 2025Feb 20, 2025Buy$15,001 - $50,000-
Kelly MorrisonDRISE & PUFF INCMar 10, 2025Feb 18, 2025Buy$15,001 - $50,000-
Lloyd DoggettDPGProcter & Gamble CompanyMar 10, 2025Feb 18, 2025Buy$1,001 - $15,000+0.10%
Donald S. Beyer, Jr.DMARYLAND ST HEALTH VAR 07/01/45Mar 8, 2025Feb 12, 2025Buy$50,001 - $100,000-
Gilbert Ray Cisneros, Jr.DHLMNHillman Solutions Corp. Common StockMar 6, 2025Mar 3, 2025Buy$1,001 - $15,000-22.03%
Gilbert Ray Cisneros, Jr.DSTRLSterling Infrastructure, Inc. Common StockMar 6, 2025Mar 3, 2025Buy$1,001 - $15,000+206.68%
Josh GottheimerDVVISA Inc.Mar 6, 2025Feb 28, 2025Buy$1,001 - $15,000+14.23%
Gilbert Ray Cisneros, Jr.DEPACEnerpac Tool Group Corp.Mar 6, 2025Feb 26, 2025Buy$1,001 - $15,000-21.55%
Gilbert Ray Cisneros, Jr.DHUMHumana Inc.Mar 6, 2025Feb 26, 2025Buy$1,001 - $15,000+65.04%

Page 46 of 50