Trades
Search 5,239 congressional purchases and sales disclosed in House and Senate STOCK Act filings.
| Politician | Asset | Notified | Traded | Type | Amount | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scott FranklinR | AAPLApple Inc. | Sep 17, 2026 | Aug 20, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | +7.98% |
| Scott FranklinR | GOOGAlphabet Inc. Class C Capital Stock | Sep 17, 2026 | Aug 20, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | +1.84% |
| Scott FranklinR | JPMJPMorgan Chase & Co. | Sep 17, 2026 | Aug 20, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | -0.53% |
| Scott FranklinR | JPMJPMorgan Chase & Co. | Sep 17, 2026 | Aug 20, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | -0.53% |
| Scott FranklinR | GOOGAlphabet Inc. Class C Capital Stock | Sep 17, 2026 | Aug 20, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | +1.84% |
| Byron DonaldsR | HWMHowmet Aerospace Inc. | Sep 15, 2026 | Aug 11, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | -18.37% |
| Byron DonaldsR | PHParker-Hannifin Corporation | Sep 15, 2026 | Aug 11, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | -11.10% |
| Byron DonaldsR | PHParker-Hannifin Corporation | Sep 15, 2026 | Aug 11, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | -11.10% |
| Byron DonaldsR | HWMHowmet Aerospace Inc. | Sep 15, 2026 | Aug 11, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | -18.37% |
| Josh GottheimerD | MSFTMicrosoft Corp | Sep 14, 2026 | Aug 14, 2026 | Sell | $250,001 - $500,000 | -0.33% |
| Josh GottheimerD | MSFTMicrosoft Corp | Sep 14, 2026 | Aug 14, 2026 | Sell | $500,001 - $1,000,000 | -0.33% |
| Thomas H. Kean, Jr.R | JNJJohnson & Johnson | Sep 12, 2026 | Aug 27, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | +1.59% |
| Thomas H. Kean, Jr.R | GOOGLAlphabet Inc. Class A Common Stock | Sep 12, 2026 | Aug 27, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | +2.61% |
| Thomas H. Kean, Jr.R | MSFTMicrosoft Corp | Sep 12, 2026 | Aug 27, 2026 | Sell | $15,001 - $50,000 | -2.23% |
| Thomas H. Kean, Jr.R | AMCRAmcor plc Ordinary Shares | Sep 12, 2026 | Aug 10, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | -11.06% |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr.D | DASHDoorDash, Inc. Class A Common Stock | Sep 10, 2026 | Aug 28, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | -18.50% |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr.D | NKENike, Inc. | Sep 10, 2026 | Aug 27, 2026 | Sell | $15,001 - $50,000 | -7.62% |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr.D | PHRPhreesia, Inc. | Sep 10, 2026 | Aug 26, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | -13.45% |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr.D | LAMRLamar Advertising Company | Sep 10, 2026 | Aug 25, 2026 | Sell | $15,001 - $50,000 | -3.32% |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr.D | PHRPhreesia, Inc. | Sep 10, 2026 | Aug 25, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | -12.85% |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr.D | LAMRLamar Advertising Company | Sep 10, 2026 | Aug 24, 2026 | Sell | $15,001 - $50,000 | -3.84% |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr.D | LAMRLamar Advertising Company | Sep 10, 2026 | Aug 20, 2026 | Sell | $15,001 - $50,000 | -2.78% |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr.D | METAMeta Platforms, Inc. Class A Common Stock | Sep 10, 2026 | Aug 20, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | +21.97% |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr.D | DLTRDollar Tree Inc. | Sep 10, 2026 | Aug 19, 2026 | Sell | $15,001 - $50,000 | -15.08% |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr.D | VRSKVerisk Analytics, Inc. Common Stock | Sep 10, 2026 | Aug 18, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | -1.93% |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr.D | TSLATesla, Inc. Common Stock | Sep 10, 2026 | Aug 18, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | +8.13% |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr.D | NETCloudflare, Inc. Class A common stock, par value $0.001 per share | Sep 10, 2026 | Aug 18, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | +7.38% |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr.D | CCICrown Castle Inc. | Sep 10, 2026 | Aug 18, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | -1.31% |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr.D | COINCoinbase Global, Inc. Class A Common Stock | Sep 10, 2026 | Aug 18, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | +32.84% |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr.D | APPApplovin Corporation Class A Common Stock | Sep 10, 2026 | Aug 18, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | +0.26% |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr.D | NVDANvidia Corp | Sep 10, 2026 | Aug 18, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | +1.15% |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr.D | COHRCoherent Corp. | Sep 10, 2026 | Aug 18, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | +3.57% |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr.D | AMDAdvanced Micro Devices | Sep 10, 2026 | Aug 18, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | +15.57% |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr.D | TXRHTexas Roadhouse, Inc. | Sep 10, 2026 | Aug 11, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | -20.14% |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr.D | STRLSterling Infrastructure, Inc. Common Stock | Sep 10, 2026 | Aug 7, 2026 | Sell | $15,001 - $50,000 | -5.19% |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr.D | DCODucommun Incorporated | Sep 10, 2026 | Aug 7, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | -15.64% |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr.D | NXPINXP Semiconductors N.V. | Sep 10, 2026 | Aug 5, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | -1.37% |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr.D | EAElectronic Arts Inc | Sep 10, 2026 | Aug 5, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | +0.00% |
| April McClain DelaneyD | WABWabtec Inc. | Sep 9, 2026 | Aug 25, 2026 | Sell | $100,001 - $250,000 | -5.63% |
| April McClain DelaneyD | SCIService Corporation International | Sep 9, 2026 | Aug 25, 2026 | Sell | $50,001 - $100,000 | -7.92% |
| April McClain DelaneyD | CNMCore & Main, Inc. | Sep 9, 2026 | Aug 25, 2026 | Sell | $100,001 - $250,000 | -3.33% |
| April McClain DelaneyD | ENTGEntegris Inc | Sep 9, 2026 | Aug 25, 2026 | Sell | $100,001 - $250,000 | +2.43% |
| April McClain DelaneyD | FWONKLiberty Media Corporation Series C Liberty Formula One Common Stock | Sep 9, 2026 | Aug 25, 2026 | Sell | $100,001 - $250,000 | -9.53% |
| April McClain DelaneyD | MKLMarkel Group Inc. | Sep 9, 2026 | Aug 25, 2026 | Sell | $100,001 - $250,000 | -1.80% |
| April McClain DelaneyD | TDYTeledyne Technologies Incorporated | Sep 9, 2026 | Aug 25, 2026 | Sell | $15,001 - $50,000 | -3.74% |
| April McClain DelaneyD | SGISomnigroup International Inc. | Sep 9, 2026 | Aug 25, 2026 | Sell | $100,001 - $250,000 | -1.14% |
| April McClain DelaneyD | MIDDMiddleby Corp | Sep 9, 2026 | Aug 25, 2026 | Sell | $15,001 - $50,000 | -1.48% |
| April McClain DelaneyD | STESTERIS plc | Sep 9, 2026 | Aug 25, 2026 | Sell | $100,001 - $250,000 | -13.28% |
| April McClain DelaneyD | TDGTransDigm Group Incorporated | Sep 9, 2026 | Aug 25, 2026 | Sell | $100,001 - $250,000 | -8.93% |
| April McClain DelaneyD | LYVLive Nation Entertainment Inc. | Sep 9, 2026 | Aug 25, 2026 | Sell | $100,001 - $250,000 | -10.52% |
Page 1 of 105