Congressional Trades

Trades

3,859 stock trades disclosed

PoliticianAssetNotifiedTradedTypeAmountChange
Gilbert Ray Cisneros, Jr.DCVXChevron CorporationNov 18, 2025Oct 17, 2025Buy$1,001 - $15,000+25.33%
Gilbert Ray Cisneros, Jr.DCATCaterpillar Inc.Nov 18, 2025Oct 17, 2025Buy$1,001 - $15,000+48.50%
Julia LetlowRPGProcter & Gamble CompanyJan 13, 2026Oct 16, 2025Buy$1,001 - $15,000-2.34%
Julia LetlowRRBLXRoblox CorporationJan 13, 2026Oct 16, 2025Buy$1,001 - $15,000-62.73%
April McClain DelaneyDBJBJs Wholesale Club Holdings, Inc. Common StockNov 4, 2025Oct 16, 2025Buy$1,001 - $15,000+7.52%
Gilbert Ray Cisneros, Jr.DWDAYWorkday, Inc. Class A Common StockNov 18, 2025Oct 15, 2025Buy$1,001 - $15,000-28.43%
Marjorie Taylor GreeneRNVONovo-Nordisk A/SOct 20, 2025Oct 15, 2025Buy$1,001 - $15,000-9.06%
Gilbert Ray Cisneros, Jr.DETNEaton Corporation, plc Ordinary SharesNov 18, 2025Oct 15, 2025Buy$1,001 - $15,000-5.20%
Gilbert Ray Cisneros, Jr.DCSGPCoStar Group IncNov 18, 2025Oct 15, 2025Buy$1,001 - $15,000-60.33%
Gilbert Ray Cisneros, Jr.DAPGAPi Group CorporationNov 18, 2025Oct 15, 2025Buy$1,001 - $15,000+11.32%
Marjorie Taylor GreeneRTSLATesla, Inc. Common StockOct 20, 2025Oct 15, 2025Buy$1,001 - $15,000-31.44%
Marjorie Taylor GreeneRADBEAdobe Inc.Oct 20, 2025Oct 15, 2025Buy$1,001 - $15,000-20.32%
Marjorie Taylor GreeneRIBITiShares Bitcoin Trust ETFOct 20, 2025Oct 15, 2025Buy$1,001 - $15,000-43.01%
Marjorie Taylor GreeneRAMZNAmazon.Com IncOct 20, 2025Oct 15, 2025Buy$1,001 - $15,000+5.14%
April McClain DelaneyDBJBJs Wholesale Club Holdings, Inc. Common StockNov 4, 2025Oct 15, 2025Buy$1,001 - $15,000+5.55%
Marjorie Taylor GreeneREXCExelon CorporationOct 20, 2025Oct 15, 2025Buy$1,001 - $15,000-1.67%
Tim MooreRHYHyster-Yale, Inc.Nov 12, 2025Oct 14, 2025Buy$15,001 - $50,000-11.04%
C. Scott FranklinRUNPUnion Pacific Corp.Oct 22, 2025Oct 14, 2025Buy$50,001 - $100,000+28.67%
C. Scott FranklinRUNPUnion Pacific Corp.Oct 22, 2025Oct 14, 2025Buy$1,001 - $15,000+28.67%
C. Scott FranklinRIVViShares Core S&P 500 ETFOct 22, 2025Oct 14, 2025Buy$1,001 - $15,000+10.16%
C. Scott FranklinRIVViShares Core S&P 500 ETFOct 22, 2025Oct 14, 2025Buy$1,001 - $15,000+10.16%
C. Scott FranklinRIVViShares Core S&P 500 ETFOct 22, 2025Oct 14, 2025Buy$50,001 - $100,000+10.16%
C. Scott FranklinRUNPUnion Pacific Corp.Oct 22, 2025Oct 14, 2025Buy$1,001 - $15,000+28.67%
Gilbert Ray Cisneros, Jr.DWDAYWorkday, Inc. Class A Common StockNov 18, 2025Oct 14, 2025Buy$1,001 - $15,000-29.16%
Gilbert Ray Cisneros, Jr.DSAROStandardAero, Inc.Nov 18, 2025Oct 14, 2025Buy$1,001 - $15,000+0.31%
Gilbert Ray Cisneros, Jr.DBABAAlibaba Group Holding Limited American Depositary Shares, each represents eight Ordinary SharesNov 18, 2025Oct 14, 2025Buy$15,001 - $50,000-29.37%
Cleo FieldsDGOOGLAlphabet Inc. Class A Common StockOct 30, 2025Oct 10, 2025Buy$15,001 - $50,000+42.33%
Cleo FieldsDIRENIREN Limited Ordinary SharesOct 30, 2025Oct 10, 2025Buy$1,001 - $15,000-50.96%
Cleo FieldsDPLTRPalantir Technologies Inc. Class A Common StockOct 30, 2025Oct 10, 2025Buy$15,001 - $50,000-29.89%
Tim MooreRVZVerizon CommunicationsNov 12, 2025Oct 10, 2025Buy$15,001 - $50,000+18.49%
Jared MoskowitzDTSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.Nov 22, 2025Oct 10, 2025Buy$1,001 - $15,000+33.50%
Jared MoskowitzDMCKMcKesson CorporationNov 22, 2025Oct 10, 2025Buy$1,001 - $15,000+16.37%
Jared MoskowitzDTSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.Nov 22, 2025Oct 10, 2025Buy$1,001 - $15,000+33.50%
Jared MoskowitzDDELLDell Technologies Inc.Nov 22, 2025Oct 10, 2025Buy$15,001 - $50,000+145.49%
Jared MoskowitzDGSGoldman Sachs Group Inc.Nov 22, 2025Oct 10, 2025Buy$1,001 - $15,000+28.31%
Jared MoskowitzDGSGoldman Sachs Group Inc.Nov 22, 2025Oct 10, 2025Buy$1,001 - $15,000+28.31%
Jared MoskowitzDGSGoldman Sachs Group Inc.Nov 22, 2025Oct 10, 2025Buy$15,001 - $50,000+28.31%
Jared MoskowitzDAXPAmerican Express CompanyNov 22, 2025Oct 10, 2025Buy$1,001 - $15,000+4.82%
Jared MoskowitzDDELLDell Technologies Inc.Nov 22, 2025Oct 10, 2025Buy$1,001 - $15,000+145.49%
Jared MoskowitzDDELLDell Technologies Inc.Nov 22, 2025Oct 10, 2025Buy$1,001 - $15,000+145.49%
Jared MoskowitzDCSCOCisco Systems, Inc. Common Stock (DE)Nov 22, 2025Oct 10, 2025Buy$15,001 - $50,000+65.56%
Jared MoskowitzDCSCOCisco Systems, Inc. Common Stock (DE)Nov 22, 2025Oct 10, 2025Buy$1,001 - $15,000+65.56%
Jared MoskowitzDCSCOCisco Systems, Inc. Common Stock (DE)Nov 22, 2025Oct 10, 2025Buy$1,001 - $15,000+65.56%
Jared MoskowitzDAXPAmerican Express CompanyNov 22, 2025Oct 10, 2025Buy$15,001 - $50,000+4.82%
Jared MoskowitzDAXPAmerican Express CompanyNov 22, 2025Oct 10, 2025Buy$1,001 - $15,000+4.82%
Jared MoskowitzDAVGOBroadcom Inc. Common StockNov 22, 2025Oct 10, 2025Buy$1,001 - $15,000+14.07%
Jared MoskowitzDAVGOBroadcom Inc. Common StockNov 22, 2025Oct 10, 2025Buy$1,001 - $15,000+14.07%
Jared MoskowitzDAVGOBroadcom Inc. Common StockNov 22, 2025Oct 10, 2025Buy$15,001 - $50,000+14.07%
Cleo FieldsDCRWVCoreWeave, Inc. Class A Common StockOct 30, 2025Oct 10, 2025Buy$1,001 - $15,000-56.06%
Cleo FieldsDFIGFigma, Inc.Oct 30, 2025Oct 10, 2025Buy$1,001 - $15,000-59.45%

Page 26 of 78