Congressional Trades

Trades

5,409 stock trades disclosed

PoliticianAssetNotifiedTradedTypeAmountChange
David TaylorRIBMInternational Business Machines CorporationJan 21, 2026Jan 8, 2026Buy$15,001 - $50,000-25.20%
William R. KeatingDUS Treasury Bill ZERO CPN 0.00000% 03/24/2026Feb 6, 2026Jan 8, 2026Buy$1,001 - $15,000-
John BoozmanRXOMExxon Mobil CorporationFeb 15, 2026Jan 8, 2026Buy$1,001 - $15,000+27.53%
Cleo FieldsDTSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.Feb 3, 2026Jan 8, 2026Buy$1,001 - $15,000+17.82%
David TaylorRMSFTMicrosoft CorpJan 21, 2026Jan 8, 2026Buy$1,001 - $15,000-18.32%
Rick LarsenDMETAMeta Platforms, Inc. Class A Common StockJan 14, 2026Jan 7, 2026Buy$1,001 - $15,000-9.72%
Donald S. Beyer, Jr.DOHIO ST GEN OBLIG 5.00% 11/01/34Jan 31, 2026Jan 7, 2026Buy$15,001 - $50,000-
Rick LarsenDWMWaste Management, Inc.Jan 14, 2026Jan 7, 2026Buy$1,001 - $15,000+9.55%
Max L. MillerRALPINE INVESTORS IX, LPJan 29, 2026Jan 7, 2026Buy$1,001 - $15,000-
Max L. MillerRGLAS FUNDS, LPJan 29, 2026Jan 7, 2026Buy$1,001 - $15,000-
Kevin HernRROYAL BANK OF CANADA 31F DUE 01/10/31Feb 18, 2026Jan 7, 2026Buy$250,001 - $500,000-
Rick LarsenDDRIDarden Restaurants, Inc.Jan 14, 2026Jan 7, 2026Buy$1,001 - $15,000+6.24%
Gilbert Ray Cisneros, Jr.DDASHDoorDash, Inc. Class A Common StockFeb 13, 2026Jan 6, 2026Buy$1,001 - $15,000-15.63%
Suzan K. DelBeneDNEW YORK NY CITY TRANSITIONAL FIN 5.00% DUE NOV 1, 2037Jan 23, 2026Jan 6, 2026Buy$250,001 - $500,000-
Susan M. CollinsRME St Health & Higher Ed 56042RG22Feb 13, 2026Jan 6, 2026Buy$50,001 - $100,000-
Gilbert Ray Cisneros, Jr.DFBKFB Financial CorporationFeb 13, 2026Jan 5, 2026Buy$1,001 - $15,000+5.14%
Markwayne MullinRMPWRMonolithic Power Systems, Inc.Feb 4, 2026Jan 5, 2026Buy$15,001 - $50,000+30.76%
Markwayne MullinRVSECVSE CorpFeb 4, 2026Jan 5, 2026Buy$15,001 - $50,000-6.48%
Markwayne MullinRVSECVSE CorpFeb 4, 2026Jan 5, 2026Buy$15,001 - $50,000-6.48%
Gilbert Ray Cisneros, Jr.DSHAKShake Shack Inc.Feb 13, 2026Jan 5, 2026Buy$1,001 - $15,000-24.50%
Gilbert Ray Cisneros, Jr.DSKWDSkyward Specialty Insurance Group, Inc. Common StockFeb 13, 2026Jan 5, 2026Buy$1,001 - $15,000+23.92%
Markwayne MullinRMCKMcKesson CorporationFeb 4, 2026Jan 5, 2026Buy$15,001 - $50,000+7.71%
Markwayne MullinRFCFSFirstCash Holdings, Inc. Common StockFeb 4, 2026Jan 5, 2026Buy$15,001 - $50,000+24.05%
Markwayne MullinRCRSCarpenter Technology CorpFeb 4, 2026Jan 5, 2026Buy$15,001 - $50,000+55.82%
Markwayne MullinRCCitigroup Inc.Feb 4, 2026Jan 5, 2026Buy$15,001 - $50,000+3.11%
Markwayne MullinRAPGAPi Group CorporationFeb 4, 2026Jan 5, 2026Buy$15,001 - $50,000-4.73%
Markwayne MullinRCCitigroup Inc.Feb 4, 2026Jan 5, 2026Buy$15,001 - $50,000+3.11%
Markwayne MullinRCRSCarpenter Technology CorpFeb 4, 2026Jan 5, 2026Buy$15,001 - $50,000+55.82%
Markwayne MullinRAPGAPi Group CorporationFeb 4, 2026Jan 5, 2026Buy$15,001 - $50,000-4.73%
Markwayne MullinRFCFSFirstCash Holdings, Inc. Common StockFeb 4, 2026Jan 5, 2026Buy$15,001 - $50,000+24.05%
Markwayne MullinRADBEAdobe Inc.Feb 4, 2026Jan 5, 2026Buy$15,001 - $50,000-20.55%
Markwayne MullinRADBEAdobe Inc.Feb 4, 2026Jan 5, 2026Buy$15,001 - $50,000-20.55%
Sheri BiggsRKKR REAL ESTATE SELECT TRUST CLASS UFeb 17, 2026Jan 5, 2026Buy$1,001 - $15,000-
Markwayne MullinRAMKRAmkor Technology IncFeb 4, 2026Jan 5, 2026Buy$15,001 - $50,000-11.22%
Markwayne MullinRMPWRMonolithic Power Systems, Inc.Feb 4, 2026Jan 5, 2026Buy$15,001 - $50,000+30.76%
Markwayne MullinRAMKRAmkor Technology IncFeb 4, 2026Jan 5, 2026Buy$15,001 - $50,000-11.22%
Markwayne MullinRLRNStride, Inc.Feb 4, 2026Jan 5, 2026Buy$15,001 - $50,000+44.54%
Markwayne MullinRMCKMcKesson CorporationFeb 4, 2026Jan 5, 2026Buy$15,001 - $50,000+7.71%
Gilbert Ray Cisneros, Jr.DLGNDLigand Pharmaceuticals Inc.Feb 13, 2026Jan 5, 2026Buy$1,001 - $15,000+49.98%
Markwayne MullinRLRNStride, Inc.Feb 4, 2026Jan 5, 2026Buy$15,001 - $50,000+44.54%
Lindsey GrahamRBSCQInvesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETFJan 6, 2026Dec 31, 2025Buy$15,001 - $50,000-0.33%
Tim MooreRCBRLCracker Barrel Old Country Store, Inc,.Jan 7, 2026Dec 31, 2025Buy$15,001 - $50,000+122.64%
Tim MooreRHYHyster-Yale, Inc.Jan 24, 2026Dec 31, 2025Buy$15,001 - $50,000+8.21%
John BoozmanRIVWiShares S&P 500 Growth ETFJan 13, 2026Dec 31, 2025Buy$1,001 - $15,000+4.88%
Lindsey GrahamRUS Treasury Bill Bill Due 04/02.26Jan 6, 2026Dec 31, 2025Buy$15,001 - $50,000-
Lindsey GrahamRUS TREASURY BILL26U T Bill due 4/2/26Jan 6, 2026Dec 31, 2025Buy$50,001 - $100,000-
Sheri BiggsRBNP PARIBASFeb 5, 2026Dec 31, 2025Buy$50,001 - $100,000-
Dan NewhouseRTENNESSEE GAS PIPELINE CO DEBENTUREJan 15, 2026Dec 31, 2025Buy$1,001 - $15,000-
Dan NewhouseRSNPSSynopsys IncJan 15, 2026Dec 31, 2025Buy$1,001 - $15,000-20.44%
Dan NewhouseRRCLRoyal Caribbean GroupJan 15, 2026Dec 31, 2025Buy$1,001 - $15,000+16.01%

Page 25 of 109