Congressional Trades

Trades

5,409 stock trades disclosed

PoliticianAssetNotifiedTradedTypeAmountChange
John BoozmanRVNQIVanguard Global ex-U.S. Real Estate ETFSep 12, 2025Aug 1, 2025Buy$1,001 - $15,000+2.33%
John BoozmanRTLTiShares 20+ Year Treasury Bond ETFSep 12, 2025Aug 1, 2025Buy$1,001 - $15,000-5.72%
John BoozmanRTLHiShares 10-20 Year Treasury Bond ETFSep 12, 2025Aug 1, 2025Buy$1,001 - $15,000-4.36%
John BoozmanRSHYiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFSep 12, 2025Aug 1, 2025Buy$1,001 - $15,000-0.79%
John BoozmanRSCHPSchwab U.S. TIPS ETFSep 12, 2025Aug 1, 2025Buy$1,001 - $15,000-2.06%
John BoozmanRMBBiShares MBS ETFSep 12, 2025Aug 1, 2025Buy$1,001 - $15,000-0.46%
John BoozmanRJMBSJanus Henderson Mortgage-Backed Securities ETFSep 12, 2025Aug 1, 2025Buy$1,001 - $15,000-0.91%
John BoozmanRIWMiShares Russell 2000 ETFSep 12, 2025Aug 1, 2025Buy$1,001 - $15,000+36.14%
John BoozmanRIEIiShares 3-7 Year Treasury Bond ETFSep 12, 2025Aug 1, 2025Buy$1,001 - $15,000-1.99%
John BoozmanRIEFiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFSep 12, 2025Aug 1, 2025Buy$1,001 - $15,000-2.58%
John BoozmanRGEMGoldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETFSep 12, 2025Aug 1, 2025Buy$1,001 - $15,000+31.14%
John BoozmanRCMBSiShares CMBS ETFSep 12, 2025Aug 1, 2025Buy$1,001 - $15,000-0.52%
John BoozmanRAGZiShares Agency Bond ETFSep 12, 2025Aug 1, 2025Buy$1,001 - $15,000-0.93%
Cleo FieldsDMSFTMicrosoft CorpSep 3, 2025Aug 1, 2025Buy$50,001 - $100,000-13.93%
Cleo FieldsDNVDANvidia CorpSep 3, 2025Aug 1, 2025Buy$50,001 - $100,000+12.27%
Cleo FieldsDNVDANvidia CorpSep 3, 2025Aug 1, 2025Buy$100,001 - $250,000+12.27%
Cleo FieldsDMSFTMicrosoft CorpSep 3, 2025Aug 1, 2025Buy$100,001 - $250,000-13.93%
Cleo FieldsDMSFTMicrosoft CorpSep 3, 2025Aug 1, 2025Buy$100,001 - $250,000-13.93%
Cleo FieldsDGOOGAlphabet Inc. Class C Capital StockSep 3, 2025Aug 1, 2025Buy$100,001 - $250,000+75.67%
Cleo FieldsDFIGFigma, Inc.Sep 3, 2025Aug 1, 2025Buy$15,001 - $50,000-80.52%
Cleo FieldsDAMZNAmazon.Com IncSep 3, 2025Aug 1, 2025Buy$100,001 - $250,000+9.66%
Cleo FieldsDFIGFigma, Inc.Sep 3, 2025Aug 1, 2025Buy$1,001 - $15,000-80.52%
Cleo FieldsDAMDAdvanced Micro DevicesSep 3, 2025Aug 1, 2025Buy$15,001 - $50,000+182.70%
Cleo FieldsDMETAMeta Platforms, Inc. Class A Common StockSep 3, 2025Aug 1, 2025Buy$100,001 - $250,000-28.13%
Cleo FieldsDMETAMeta Platforms, Inc. Class A Common StockSep 3, 2025Aug 1, 2025Buy$100,001 - $250,000-28.13%
April McClain DelaneyDPTCPTC, INCSep 2, 2025Aug 1, 2025Buy$15,001 - $50,000-35.74%
Sheri BiggsRAPOLLO DEBT SOLUTIONS BDC CLASS SOct 5, 2025Aug 1, 2025Buy$1,001 - $15,000-
Sheri BiggsRAPOLLO DEBT SOLUTIONS BDC CLASS SOct 5, 2025Aug 1, 2025Buy$1,001 - $15,000-
Cleo FieldsDTSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.Sep 3, 2025Aug 1, 2025Buy$100,001 - $250,000+71.47%
Scott H. PetersDUS Treasury BillSep 15, 2025Aug 1, 2025Buy$250,001 - $500,000-
Tim MooreRUNHUNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware)Sep 3, 2025Aug 1, 2025Buy$1,001 - $15,000+77.26%
Shelley Moore CapitoRPLDPROLOGIS, INC.Sep 3, 2025Aug 1, 2025Buy$1,001 - $15,000+39.35%
Shelley Moore CapitoRSHWThe Sherwin-Williams CompanySep 3, 2025Aug 1, 2025Buy$1,001 - $15,000+0.42%
Cleo FieldsDTSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.Sep 3, 2025Aug 1, 2025Buy$1,001 - $15,000+71.47%
April McClain DelaneyDMKLMarkel Group Inc.Sep 2, 2025Aug 1, 2025Buy$15,001 - $50,000-2.26%
Tim MooreRDNUTKrispy Kreme, Inc. Common StockSep 3, 2025Aug 1, 2025Buy$1,001 - $15,000-6.69%
Tim MooreRINTCIntel CorpSep 3, 2025Aug 1, 2025Buy$15,001 - $50,000+371.93%
John BoozmanRWMTWalmart Inc. Common StockAug 6, 2025Jul 31, 2025Buy$1,001 - $15,000+13.39%
John BoozmanRGEGE AerospaceAug 6, 2025Jul 31, 2025Buy$1,001 - $15,000+30.97%
Gilbert Ray Cisneros, Jr.DDAYFORCE, INC. COMMON STOCKAug 14, 2025Jul 31, 2025Buy$1,001 - $15,000-
Mike KellyRVOLUSIA CNTY FL EDUCTNL FAC AU EMBRY RIDDLE 5% DUE 10/15/31Aug 12, 2025Jul 31, 2025Buy$15,001 - $50,000-
Gilbert Ray Cisneros, Jr.DCSGPCoStar Group IncAug 14, 2025Jul 31, 2025Buy$1,001 - $15,000-69.05%
Suzan K. DelBeneDWASHINGTON ST MTR VEH FUEL TAX RELATED 5.00% DUE AUG 1, 2028Aug 9, 2025Jul 31, 2025Buy$250,001 - $500,000-
Cleo FieldsDAMDAdvanced Micro DevicesAug 6, 2025Jul 30, 2025Buy$15,001 - $50,000+170.40%
Cleo FieldsDGOOGAlphabet Inc. Class C Capital StockAug 6, 2025Jul 30, 2025Buy$100,001 - $250,000+69.00%
Tim MooreRCNCCentene CorporationAug 5, 2025Jul 30, 2025Buy$15,001 - $50,000+135.91%
Tim MooreRDNUTKrispy Kreme, Inc. Common StockAug 5, 2025Jul 30, 2025Buy$15,001 - $50,000-15.53%
Tim MooreRHOGHarley-Davidson, Inc.Aug 5, 2025Jul 30, 2025Buy$15,001 - $50,000-5.30%
Sheri BiggsROAKTREE STRATEGIC CREDIT FUND CLASS SOct 5, 2025Jul 30, 2025Buy$1,001 - $15,000-
Cleo FieldsDAAPLApple Inc.Aug 6, 2025Jul 29, 2025Buy$100,001 - $250,000+57.82%

Page 53 of 109