PG
Procter & Gamble CompanySoap, Detergents, Cleang Preparations, Perfumes, Cosmetics
$146.39updated Sep 19, 2026
Congressional trading profile for Procter & Gamble Company (PG), covering 55 disclosed transactions by 27 lawmakers.
Since its founding in 1837, Procter & Gamble has become one of the world's largest consumer product manufacturers, with annual sales of nearly $85 billion. It operates with a lineup of leading brands, including more than 20 that generate annual global sales of more than $1 billion each, such as Tide laundry detergent, Charmin toilet paper, Pantene shampoo, and Pampers diapers. Sales outside its home turf represent just more than half of the firm's consolidated total.
Total Trades
55
Politicians Trading
27
Last Traded
Aug 24, 2026
Price history
Congressional Trades
| Politician | Notified | Traded | Type | Amount | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Lloyd DoggettD | Sep 8, 2026 | Aug 17, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | +2.28% |
| Ro KhannaD | Sep 4, 2026 | Aug 24, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | -0.14% |
| Kevin HernR | Sep 1, 2026 | Aug 24, 2026 | Sell | $50,001 - $100,000 | -0.14% |
| Kevin HernR | Sep 1, 2026 | Aug 5, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | -0.28% |
| David TaylorR | Aug 20, 2026 | Aug 11, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | +0.81% |
| Richard McCormickR | Aug 14, 2026 | Jul 30, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | +1.69% |
| Ro KhannaD | Aug 7, 2026 | Jul 20, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | -1.84% |
| Lloyd DoggettD | Jun 4, 2026 | May 15, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | +3.40% |
| Julia LetlowR | Mar 12, 2026 | Feb 2, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | -4.44% |
| David TaylorR | Mar 6, 2026 | Feb 26, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | -10.60% |
| Lloyd DoggettD | Mar 5, 2026 | Feb 17, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | -8.25% |
| David TaylorR | Feb 20, 2026 | Feb 9, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | -6.95% |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr.D | Feb 13, 2026 | Jan 30, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | -3.54% |
| David TaylorR | Feb 2, 2026 | Jan 29, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | -2.34% |
| David TaylorR | Jan 21, 2026 | Jan 9, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | +3.19% |
| Julie JohnsonD | Jan 15, 2026 | Dec 18, 2025 | Sell | $1,001 - $15,000 | +0.60% |
| Julia LetlowR | Jan 13, 2026 | Oct 16, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | -2.15% |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr.D | Jan 12, 2026 | Dec 24, 2025 | Sell | $1,001 - $15,000 | +1.31% |
| Ed CaseD | Dec 24, 2025 | Dec 1, 2025 | Sell | $1,001 - $15,000 | -0.71% |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr.D | Dec 15, 2025 | Nov 18, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | -0.41% |
| Julie JohnsonD | Dec 11, 2025 | Nov 13, 2025 | Sell | $1,001 - $15,000 | -1.06% |
| Richard McCormickR | Dec 9, 2025 | Nov 5, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | +0.41% |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr.D | Nov 18, 2025 | Oct 17, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | -3.31% |
| Marjorie Taylor GreeneR | Nov 7, 2025 | Nov 6, 2025 | Buy | $15,001 - $50,000 | +0.18% |
| Val T. HoyleD | Oct 10, 2025 | Sep 23, 2025 | Sell | $1,001 - $15,000 | -4.01% |
| Tim MooreR | Oct 10, 2025 | Sep 10, 2025 | Sell | $1,001 - $15,000 | -6.97% |
| David TaylorR | Oct 7, 2025 | Sep 22, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | -4.36% |
| David TaylorR | Oct 7, 2025 | Sep 22, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | -4.36% |
| Katherine M. ClarkD | Oct 3, 2025 | Sep 17, 2025 | Sell | $15,001 - $50,000 | -8.69% |
| Katherine M. ClarkD | Oct 3, 2025 | Sep 17, 2025 | Sell | $15,001 - $50,000 | -8.69% |
| Val T. HoyleD | Sep 12, 2025 | Jul 2, 2025 | Sell | $1,001 - $15,000 | -9.19% |
| Julie JohnsonD | Sep 11, 2025 | Aug 14, 2025 | Sell | $1,001 - $15,000 | -4.78% |
| David TaylorR | Sep 2, 2025 | Aug 13, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | -5.80% |
| David TaylorR | Sep 2, 2025 | Aug 7, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | -4.63% |
| Ritchie TorresD | Aug 20, 2025 | Jul 11, 2025 | Sell | $1,001 - $15,000 | -6.79% |
| Lisa C. McClainR | Aug 13, 2025 | Jul 10, 2025 | Sell | $1,001 - $15,000 | -7.63% |
| Lisa C. McClainR | Aug 13, 2025 | Jun 24, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | -8.71% |
| Adam SmithD | Aug 8, 2025 | Aug 8, 2025 | Sell | $1,001 - $15,000 | -4.64% |
| C. Scott FranklinR | Jul 14, 2025 | Jun 16, 2025 | Sell | $15,001 - $50,000 | -9.01% |
| Cliff BentzR | Jul 9, 2025 | Jun 6, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | -10.75% |
| Jefferson ShreveR | Jun 22, 2025 | May 12, 2025 | Sell | $50,001 - $100,000 | -9.02% |
| Lloyd DoggettD | Jun 4, 2025 | May 15, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | -9.86% |
| Bruce WestermanR | May 12, 2025 | Apr 21, 2025 | Sell | $1,001 - $15,000 | -11.68% |
| Robert BresnahanR | Apr 28, 2025 | Apr 8, 2025 | Sell | $1,001 - $15,000 | -7.58% |
| George WhitesidesD | Apr 23, 2025 | Mar 24, 2025 | Sell | $100,001 - $250,000 | -11.63% |
| Bruce WestermanR | Apr 16, 2025 | Mar 20, 2025 | Sell | $1,001 - $15,000 | -12.63% |
| Bruce WestermanR | Apr 16, 2025 | Mar 3, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | -16.63% |
| Greg LandsmanD | Apr 8, 2025 | Mar 27, 2025 | Sell | $15,001 - $50,000 | -13.23% |
| David TaylorR | Apr 3, 2025 | Feb 10, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | -12.62% |
| Lloyd DoggettD | Mar 10, 2025 | Feb 18, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | -11.51% |
Page 1 of 2