House Stock Trades

9,370 disclosed trades. Every stock trade disclosed by members of the House of Representatives in periodic transaction reports filed with the Clerk of the House. Representatives must report trades over $1,000 within 45 days, with amounts given as ranges.

PoliticianAssetNotifiedTradedTypeAmountChange
Greg LandsmanDTELTE Connectivity plcApr 8, 2025Mar 25, 2025Sell$15,001 - $50,000+47.72%
Jared MoskowitzDAVGOBroadcom Inc. Common StockApr 8, 2025Mar 11, 2025Sell$15,001 - $50,000+81.49%
Jared MoskowitzDNVDANvidia CorpApr 8, 2025Mar 11, 2025Buy$1,001 - $15,000+96.45%
Jonathan L. JacksonDCRMSalesforce, Inc.Apr 8, 2025Mar 11, 2025Sell$15,001 - $50,000-16.66%
Jared MoskowitzDELVElevance Health, Inc.Apr 8, 2025Mar 10, 2025Sell$1,001 - $15,000+3.04%
Jared MoskowitzDAVGOBroadcom Inc. Common StockApr 8, 2025Mar 10, 2025Sell$1,001 - $15,000+87.04%
Jared MoskowitzDTJXTJX Companies, Inc. (The)Apr 8, 2025Mar 10, 2025Buy$1,001 - $15,000+20.22%
Jared MoskowitzDELVElevance Health, Inc.Apr 8, 2025Mar 10, 2025Sell$1,001 - $15,000+3.04%
Jared MoskowitzDGLDWRoundhill Gold WeeklyPay ETFApr 8, 2025Mar 10, 2025Buy$1,001 - $15,000-
Jared MoskowitzDAVGOBroadcom Inc. Common StockApr 8, 2025Mar 10, 2025Sell$1,001 - $15,000+87.04%
Jared MoskowitzDTJXTJX Companies, Inc. (The)Apr 8, 2025Mar 10, 2025Buy$1,001 - $15,000+20.22%
Jared MoskowitzDGLDWRoundhill Gold WeeklyPay ETFApr 8, 2025Mar 10, 2025Buy$1,001 - $15,000-
Jared MoskowitzDELVElevance Health, Inc.Apr 8, 2025Mar 10, 2025Sell$1,001 - $15,000+3.04%
Jared MoskowitzDNVDANvidia CorpApr 8, 2025Mar 10, 2025Buy$1,001 - $15,000+99.72%
Jared MoskowitzDTJXTJX Companies, Inc. (The)Apr 8, 2025Mar 10, 2025Buy$1,001 - $15,000+20.22%
Jared MoskowitzDNVDANvidia CorpApr 8, 2025Mar 10, 2025Buy$1,001 - $15,000+99.72%
Jared MoskowitzDNVDANvidia CorpApr 8, 2025Mar 10, 2025Buy$1,001 - $15,000+99.72%
Jared MoskowitzDGLDWRoundhill Gold WeeklyPay ETFApr 8, 2025Mar 10, 2025Buy$1,001 - $15,000-
Jonathan L. JacksonDMSFTMicrosoft CorpApr 8, 2025Mar 4, 2025Sell$1,001 - $15,000+36.42%
Jonathan L. JacksonDMCKMcKesson CorporationApr 8, 2025Mar 4, 2025Buy$1,001 - $15,000+52.38%
Marjorie Taylor GreeneRNKENike, Inc.Apr 7, 2025Apr 4, 2025Buy$1,001 - $15,000-32.89%
Marjorie Taylor GreeneRNSCNorfolk Southern Corp.Apr 7, 2025Apr 4, 2025Buy$1,001 - $15,000+62.23%
Marjorie Taylor GreeneRODFLOld Dominion Freight LineApr 7, 2025Apr 4, 2025Buy$1,001 - $15,000+13.34%
Marjorie Taylor GreeneRBRK.BBERKSHIRE HATHAWAY Class BApr 7, 2025Apr 4, 2025Buy$1,001 - $15,000+2.18%
Marjorie Taylor GreeneRCATCaterpillar Inc.Apr 7, 2025Apr 4, 2025Buy$1,001 - $15,000+124.73%
Marjorie Taylor GreeneRJPMJPMorgan Chase & Co.Apr 7, 2025Apr 4, 2025Buy$1,001 - $15,000+63.39%
Marjorie Taylor GreeneRDELLDell Technologies Inc.Apr 7, 2025Apr 4, 2025Buy$1,001 - $15,000+563.84%
Marjorie Taylor GreeneRQCOMQualcomm IncApr 7, 2025Apr 4, 2025Buy$1,001 - $15,000+45.47%
Marjorie Taylor GreeneRAMZNAmazon.Com IncApr 7, 2025Apr 4, 2025Buy$1,001 - $15,000+42.57%
Marjorie Taylor GreeneRLRCXLam Research CorpApr 7, 2025Apr 4, 2025Buy$1,001 - $15,000+330.51%
Marjorie Taylor GreeneRPIImpinj, Inc. Common StockApr 7, 2025Apr 4, 2025Buy$1,001 - $15,000+150.07%
Marjorie Taylor GreeneRFDXFedEx CorporationApr 7, 2025Apr 4, 2025Buy$1,001 - $15,000+46.50%
Marjorie Taylor GreeneRRHRHApr 7, 2025Apr 4, 2025Buy$1,001 - $15,000+3.52%
Marjorie Taylor GreeneRUPSUnited Parcel Service, Inc. Class BApr 7, 2025Apr 4, 2025Buy$1,001 - $15,000+9.85%
Marjorie Taylor GreeneRLULUlululemon athletica inc.Apr 7, 2025Apr 4, 2025Buy$1,001 - $15,000-58.35%
Marjorie Taylor GreeneRFDXFedEx CorporationApr 7, 2025Apr 3, 2025Buy$1,001 - $15,000+42.60%
Marjorie Taylor GreeneRSOThe Southern CompanyApr 7, 2025Apr 3, 2025Buy$1,001 - $15,000+0.46%
Marjorie Taylor GreeneRODFLOld Dominion Freight LineApr 7, 2025Apr 3, 2025Buy$1,001 - $15,000+10.66%
Marjorie Taylor GreeneRAAPLApple Inc.Apr 7, 2025Apr 3, 2025Buy$1,001 - $15,000+71.72%
Gilbert Ray Cisneros, Jr.DPTCPTC, INCApr 7, 2025Apr 1, 2025Buy$15,001 - $50,000+24.71%
Gilbert Ray Cisneros, Jr.DGDDYGoDaddy IncApr 7, 2025Apr 1, 2025Sell$15,001 - $50,000-41.41%
Gilbert Ray Cisneros, Jr.DWRBW.R. Berkley CorporationApr 7, 2025Apr 1, 2025Sell$1,001 - $15,000+4.06%
Gilbert Ray Cisneros, Jr.DHSICHenry Schein IncApr 7, 2025Mar 31, 2025Sell$1,001 - $15,000+26.21%
Gilbert Ray Cisneros, Jr.DJNJJohnson & JohnsonApr 7, 2025Mar 31, 2025Buy$15,001 - $50,000+65.94%
Gilbert Ray Cisneros, Jr.DVTRSViatris Inc. Common StockApr 7, 2025Mar 31, 2025Sell$1,001 - $15,000+120.44%
Gilbert Ray Cisneros, Jr.DMRKMerck & Co., Inc.Apr 7, 2025Mar 31, 2025Sell$15,001 - $50,000+63.02%
Gilbert Ray Cisneros, Jr.DUNHUNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware)Apr 7, 2025Mar 31, 2025Buy$15,001 - $50,000-21.54%
Gilbert Ray Cisneros, Jr.DBABoeing CompanyApr 7, 2025Mar 31, 2025Buy$1,001 - $15,000+1.23%
Gilbert Ray Cisneros, Jr.DPLTRPalantir Technologies Inc. Class A Common StockApr 7, 2025Mar 31, 2025Buy$1,001 - $15,000+132.73%
Gilbert Ray Cisneros, Jr.DFFord Motor CompanyApr 7, 2025Mar 31, 2025Buy$1,001 - $15,000+23.23%

Page 167 of 188