Latest congressional stock trades

5,723 House and Senate STOCK Act filings, newest disclosures first. Search by politician, ticker, or date.

PoliticianAssetNotifiedTradedTypeAmountChange
John BoozmanRLRCXLam Research CorpFeb 15, 2026Jan 8, 2026Sell$1,001 - $15,000+50.42%
John BoozmanRXOMExxon Mobil CorporationFeb 15, 2026Jan 8, 2026Buy$1,001 - $15,000+28.79%
John BoozmanRMUMicron Technology, Inc.Feb 15, 2026Jan 8, 2026Sell$1,001 - $15,000+219.23%
Byron DonaldsRTTDThe Trade Desk, Inc.Feb 12, 2026Jan 8, 2026Sell$1,001 - $15,000-62.79%
Byron DonaldsRTTDThe Trade Desk, Inc.Feb 12, 2026Jan 8, 2026Sell$1,001 - $15,000-62.79%
Byron DonaldsRHWMHowmet Aerospace Inc.Feb 12, 2026Jan 8, 2026Sell$1,001 - $15,000+8.26%
Byron DonaldsRPHParker-Hannifin CorporationFeb 12, 2026Jan 8, 2026Sell$1,001 - $15,000+5.70%
August PflugerRSIRISirius XM Holdings, IncFeb 11, 2026Jan 13, 2026Sell$1,001 - $15,000+31.86%
August PflugerRFNFFidelity National Financial, Inc.Feb 11, 2026Jan 12, 2026Sell$1,001 - $15,000-20.74%
John McGuireRMSFTMicrosoft CorpFeb 10, 2026Jan 30, 2026Sell$1,001 - $15,000+16.57%
John McGuireRNVDANvidia CorpFeb 10, 2026Jan 30, 2026Buy$1,001 - $15,000+18.97%
John McGuireRMSFTMicrosoft CorpFeb 10, 2026Jan 21, 2026Buy$1,001 - $15,000+12.95%
John McGuireRWMTWalmart Inc. Common StockFeb 10, 2026Jan 20, 2026Sell$1,001 - $15,000-9.49%
Charles J. "Chuck" FleischmannRGDXVanEck Gold Miners ETFFeb 9, 2026Jan 28, 2026Buy$1,001 - $15,000-
Charles J. "Chuck" FleischmannRMDYVState Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETFFeb 9, 2026Jan 28, 2026Sell$1,001 - $15,000-
Virginia FoxxRPSAPublic StorageFeb 6, 2026Jan 12, 2026Sell$1,001 - $15,000+6.26%
Virginia FoxxRHTGCHercules Capital, Inc.Feb 6, 2026Jan 12, 2026Sell$50,001 - $100,000-6.96%
Shelley Moore CapitoRSBUXStarbucks CorpFeb 5, 2026Jan 28, 2026Sell$1,001 - $15,000-0.27%
Sheri BiggsRBNSBank of Nova ScotiaFeb 5, 2026Dec 31, 2025Buy$50,001 - $100,000-
Markwayne MullinRFCFSFirstCash Holdings, Inc. Common StockFeb 4, 2026Jan 5, 2026Buy$15,001 - $50,000+32.57%
Markwayne MullinRVSECVSE CorpFeb 4, 2026Jan 5, 2026Buy$15,001 - $50,000-8.93%
Markwayne MullinRAMKRAmkor Technology IncFeb 4, 2026Jan 5, 2026Buy$15,001 - $50,000+8.44%
Markwayne MullinRMPWRMonolithic Power Systems, Inc.Feb 4, 2026Jan 5, 2026Buy$15,001 - $50,000+33.78%
Markwayne MullinRAPGAPi Group CorporationFeb 4, 2026Jan 5, 2026Buy$15,001 - $50,000-7.19%
Markwayne MullinRMPWRMonolithic Power Systems, Inc.Feb 4, 2026Jan 5, 2026Buy$15,001 - $50,000+33.78%
Markwayne MullinRMCKMcKesson CorporationFeb 4, 2026Jan 5, 2026Buy$15,001 - $50,000+7.46%
Markwayne MullinRCCitigroup Inc.Feb 4, 2026Jan 5, 2026Buy$15,001 - $50,000+9.53%
Markwayne MullinRVSECVSE CorpFeb 4, 2026Jan 5, 2026Buy$15,001 - $50,000-8.93%
Markwayne MullinRCCitigroup Inc.Feb 4, 2026Jan 5, 2026Buy$15,001 - $50,000+9.53%
Markwayne MullinRADBEAdobe Inc.Feb 4, 2026Jan 5, 2026Buy$15,001 - $50,000-24.74%
Markwayne MullinRLRNStride, Inc.Feb 4, 2026Jan 5, 2026Buy$15,001 - $50,000+17.60%
Markwayne MullinRFCFSFirstCash Holdings, Inc. Common StockFeb 4, 2026Jan 5, 2026Buy$15,001 - $50,000+32.57%
Markwayne MullinRCRSCarpenter Technology CorpFeb 4, 2026Jan 5, 2026Buy$15,001 - $50,000+18.31%
Markwayne MullinRMCKMcKesson CorporationFeb 4, 2026Jan 5, 2026Buy$15,001 - $50,000+7.46%
Markwayne MullinRAPGAPi Group CorporationFeb 4, 2026Jan 5, 2026Buy$15,001 - $50,000-7.19%
Markwayne MullinRADBEAdobe Inc.Feb 4, 2026Jan 5, 2026Buy$15,001 - $50,000-24.74%
Markwayne MullinRLRNStride, Inc.Feb 4, 2026Jan 5, 2026Buy$15,001 - $50,000+17.60%
Markwayne MullinRCRSCarpenter Technology CorpFeb 4, 2026Jan 5, 2026Buy$15,001 - $50,000+18.31%
Markwayne MullinRAMKRAmkor Technology IncFeb 4, 2026Jan 5, 2026Buy$15,001 - $50,000+8.44%
David TaylorRCRMSalesforce, Inc.Feb 2, 2026Jan 29, 2026Buy$1,001 - $15,000+10.44%
David TaylorRAVGOBroadcom Inc. Common StockFeb 2, 2026Jan 29, 2026Buy$1,001 - $15,000+9.65%
David TaylorRPGProcter & Gamble CompanyFeb 2, 2026Jan 29, 2026Sell$1,001 - $15,000-2.55%
David TaylorRTAT&T Inc.Feb 2, 2026Jan 29, 2026Buy$1,001 - $15,000+1.27%
David TaylorRPLDPROLOGIS, INC.Feb 2, 2026Jan 29, 2026Buy$1,001 - $15,000+4.15%
David TaylorRAMZNAmazon.Com IncFeb 2, 2026Jan 29, 2026Buy$1,001 - $15,000+6.92%
David TaylorRVRTXVertex Pharmaceuticals IncFeb 2, 2026Jan 29, 2026Sell$1,001 - $15,000+7.37%
David TaylorRIBPINSTALLED BUILDING PRODUCTS, INC.Feb 2, 2026Jan 29, 2026Buy$1,001 - $15,000-30.82%
David TaylorRMSFTMicrosoft CorpFeb 2, 2026Jan 29, 2026Buy$1,001 - $15,000+15.71%
David TaylorRJPMJPMorgan Chase & Co.Feb 2, 2026Jan 29, 2026Buy$1,001 - $15,000+14.89%
David TaylorRJPMJPMorgan Chase & Co.Feb 2, 2026Jan 29, 2026Buy$1,001 - $15,000+14.89%

Page 22 of 115