Congressional Trades
Trades
4,522 stock trades disclosed
| Politician | Asset | Notified | Traded | Type | Amount | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Markwayne MullinR | AITApplied Industrial Technologies, Inc. | Jan 31, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $15,001 - $50,000 | +44.68% |
| Markwayne MullinR | DELLDell Technologies Inc. | Jan 31, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $15,001 - $50,000 | +247.87% |
| Markwayne MullinR | PRMBPrimo Brands Corporation | Jan 31, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $15,001 - $50,000 | -26.75% |
| Markwayne MullinR | IRMIron Mountain Inc. | Jan 31, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $15,001 - $50,000 | +16.78% |
| Markwayne MullinR | AITApplied Industrial Technologies, Inc. | Jan 31, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $15,001 - $50,000 | +44.68% |
| Markwayne MullinR | COHRCoherent Corp. | Jan 31, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $15,001 - $50,000 | +161.35% |
| Markwayne MullinR | COHRCoherent Corp. | Jan 31, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $15,001 - $50,000 | +161.35% |
| Markwayne MullinR | CRDOCredo Technology Group Holding Ltd Ordinary Shares | Jan 31, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $15,001 - $50,000 | +191.82% |
| Markwayne MullinR | CRDOCredo Technology Group Holding Ltd Ordinary Shares | Jan 31, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $15,001 - $50,000 | +191.82% |
| Markwayne MullinR | DELLDell Technologies Inc. | Jan 31, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $15,001 - $50,000 | +247.87% |
| Markwayne MullinR | LRNStride, Inc. | Jan 31, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $15,001 - $50,000 | -24.50% |
| Markwayne MullinR | GSGoldman Sachs Group Inc. | Jan 31, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $15,001 - $50,000 | +77.12% |
| Markwayne MullinR | WABWabtec Inc. | Jan 31, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $15,001 - $50,000 | +53.92% |
| Markwayne MullinR | WABWabtec Inc. | Jan 31, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $15,001 - $50,000 | +53.92% |
| James ComerR | NFLXNetFlix Inc | Jan 10, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | -19.13% |
| James ComerR | VRSNVeriSign Inc | Jan 10, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | +41.40% |
| James ComerR | UBERUber Technologies, Inc. | Jan 10, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | +11.38% |
| James ComerR | TTDThe Trade Desk, Inc. | Jan 10, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | -84.68% |
| James ComerR | SOFISoFi Technologies, Inc. Common Stock | Jan 10, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | +15.43% |
| James ComerR | SOFISoFi Technologies, Inc. Common Stock | Jan 10, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | +15.43% |
| James ComerR | PYPLPayPal Holdings, Inc. Common Stock | Jan 10, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | -33.62% |
| James ComerR | PANWPalo Alto Networks, Inc. Common Stock | Jan 10, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | +83.60% |
Page 91 of 91