Republican Stock Trades in Congress

3,639 disclosed trades. Stock trades disclosed by Republican members of the House and Senate under the STOCK Act, newest filings first. Amounts are reported as ranges, and trades can be disclosed up to 45 days after they happen.

PoliticianAssetNotifiedTradedTypeAmountChange
Lisa C. McClainRBHPBHP Group LimitedOct 22, 2025Sep 11, 2025Buy$1,001 - $15,000+51.02%
Lisa C. McClainRSTXSeagate Technology Holdings PLC Ordinary Shares (Ireland)Oct 22, 2025Sep 8, 2025Buy$15,001 - $50,000+256.76%
Marjorie Taylor GreeneREXCExelon CorporationOct 20, 2025Oct 15, 2025Buy$1,001 - $15,000-10.04%
Marjorie Taylor GreeneRNVONovo Nordisk A/SOct 20, 2025Oct 15, 2025Buy$1,001 - $15,000-30.62%
Marjorie Taylor GreeneRXEMEX GROUP INC. COMMON STOCKOct 20, 2025Oct 15, 2025Buy$1,001 - $15,000-
Marjorie Taylor GreeneRIBITiShares Bitcoin Trust ETFOct 20, 2025Oct 15, 2025Buy$1,001 - $15,000-26.06%
Marjorie Taylor GreeneRAMZNAmazon.Com IncOct 20, 2025Oct 15, 2025Buy$1,001 - $15,000+21.83%
Marjorie Taylor GreeneRADBEAdobe Inc.Oct 20, 2025Oct 15, 2025Buy$1,001 - $15,000-22.35%
Marjorie Taylor GreeneRTSLATesla, Inc. Common StockOct 20, 2025Oct 15, 2025Buy$1,001 - $15,000-14.12%
Marjorie Taylor GreeneRAMZNAmazon.Com IncOct 20, 2025Oct 9, 2025Buy$1,001 - $15,000+15.32%
Marjorie Taylor GreeneRUPSUnited Parcel Service, Inc. Class BOct 20, 2025Oct 9, 2025Buy$1,001 - $15,000+15.53%
Marjorie Taylor GreeneRIBITiShares Bitcoin Trust ETFOct 20, 2025Oct 9, 2025Buy$1,001 - $15,000-32.05%
Thomas H. Kean, Jr.RICEIntercontinental Exchange Inc.Oct 14, 2025Sep 25, 2025Buy$1,001 - $15,000-5.21%
Robert BresnahanRSPYState Street SPDR S&P 500 ETF TrustOct 14, 2025Sep 16, 2025Buy$15,001 - $50,000+16.52%
Robert BresnahanRSPYState Street SPDR S&P 500 ETF TrustOct 14, 2025Sep 16, 2025Buy$15,001 - $50,000+16.52%
Robert BresnahanRQQQInvesco QQQ TrustOct 14, 2025Sep 16, 2025Buy$1,001 - $15,000+21.39%
Robert BresnahanRQQQInvesco QQQ TrustOct 14, 2025Sep 15, 2025Buy$1,001 - $15,000+21.29%
Robert BresnahanRIWMiShares Russell 2000 ETFOct 14, 2025Sep 15, 2025Buy$1,001 - $15,000+15.22%
Robert BresnahanRIWMiShares Russell 2000 ETFOct 14, 2025Sep 15, 2025Buy$1,001 - $15,000+15.22%
Thomas H. Kean, Jr.RDHRDanaher CorporationOct 14, 2025Sep 3, 2025Buy$1,001 - $15,000+12.43%
Thomas H. Kean, Jr.RFNVFranco-Nevada CorporationOct 14, 2025Sep 3, 2025Buy$1,001 - $15,000+26.91%
Susan M. CollinsRME St Muni Bond Bank 56045RJ75Oct 11, 2025Sep 30, 2025Buy$15,001 - $50,000-
John BoozmanRGOOGLAlphabet Inc. Class A Common StockOct 10, 2025Sep 17, 2025Buy$15,001 - $50,000+36.37%
John BoozmanRSHYiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFOct 10, 2025Sep 16, 2025Buy$1,001 - $15,000-2.05%
John BoozmanRSCHPSchwab U.S. TIPS ETFOct 10, 2025Sep 16, 2025Buy$1,001 - $15,000-6.13%
John BoozmanRIEFiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFOct 10, 2025Sep 16, 2025Buy$15,001 - $50,000-7.15%
John BoozmanRIEIiShares 3-7 Year Treasury Bond ETFOct 10, 2025Sep 16, 2025Buy$15,001 - $50,000-5.03%
David McCormickRMONTGOMERY CNTY PA INDL DEV REVOct 10, 2025Sep 12, 2025Buy$100,001 - $250,000-
John BoozmanRETNEaton Corporation, plc Ordinary SharesOct 10, 2025Sep 12, 2025Buy$1,001 - $15,000+4.39%
Tim MooreRHYHyster-Yale, Inc.Oct 10, 2025Sep 11, 2025Buy$50,001 - $100,000-21.72%
Tim MooreRCOINCoinbase Global, Inc. Class A Common StockOct 10, 2025Sep 11, 2025Buy$15,001 - $50,000-47.26%
David McCormickRCENTRAL BUCKS PA SCH DIST GOOct 10, 2025Sep 10, 2025Buy$250,001 - $500,000-
John BoozmanRADBEAdobe Inc.Oct 10, 2025Sep 4, 2025Buy$1,001 - $15,000-25.44%
David TaylorRPGProcter & Gamble CompanyOct 7, 2025Sep 22, 2025Buy$1,001 - $15,000+4.08%
David TaylorRPGProcter & Gamble CompanyOct 7, 2025Sep 22, 2025Buy$1,001 - $15,000+4.08%
David TaylorRAEPAmerican Electric Power Company, Inc.Oct 7, 2025Sep 22, 2025Buy$1,001 - $15,000+18.84%
David TaylorRKRThe Kroger Co.Oct 7, 2025Sep 22, 2025Buy$1,001 - $15,000-2.39%
David TaylorRKRThe Kroger Co.Oct 7, 2025Sep 22, 2025Buy$1,001 - $15,000-2.39%
Byron DonaldsRIDXXIdexx Laboratories IncOct 7, 2025Sep 4, 2025Buy$1,001 - $15,000-12.88%
Byron DonaldsRIDXXIdexx Laboratories IncOct 7, 2025Sep 4, 2025Buy$1,001 - $15,000-12.88%
Sheri BiggsRSL PARTNERS VII ICAPITAL LPOct 5, 2025Sep 18, 2025Buy$1,001 - $15,000-
Sheri BiggsRKKR REAL ESTATE SELECT TRUST CLASS UOct 5, 2025Aug 29, 2025Buy$1,001 - $15,000-
Sheri BiggsROAKTREE STRATEGIC CREDIT FUND CLASS SOct 5, 2025Aug 27, 2025Buy$1,001 - $15,000-
Sheri BiggsRUS Treasury Note 8/31/2030Oct 5, 2025Aug 25, 2025Buy$1,001 - $15,000-
Sheri BiggsRUS Treasury Note 8/15/2027Oct 5, 2025Aug 25, 2025Buy$1,001 - $15,000-
Sheri BiggsRUS Treasury Note 5/15/2028Oct 5, 2025Aug 25, 2025Buy$1,001 - $15,000-
Sheri BiggsRUS Treasury Note 8/15/2028Oct 5, 2025Aug 25, 2025Buy$1,001 - $15,000-
Sheri BiggsRUS Treasury Note 2/15/2028Oct 5, 2025Aug 25, 2025Buy$1,001 - $15,000-
Sheri BiggsRUS Treasury Note 11/15/2025Oct 5, 2025Aug 25, 2025Buy$1,001 - $15,000-
Sheri BiggsRUS Treasury Note 11/30/2026Oct 5, 2025Aug 25, 2025Buy$1,001 - $15,000-

Page 30 of 73