Congressional Trades

Trades

5,409 stock trades disclosed

PoliticianAssetNotifiedTradedTypeAmountChange
Sheri BiggsRUS Treasury Note 2/15/2031Oct 5, 2025Mar 19, 2025Buy$1,001 - $15,000-
Sheri BiggsRUS Treasury Note 8/15/2031Oct 5, 2025Mar 19, 2025Buy$1,001 - $15,000-
Sheri BiggsRUS Treasury Note 8/15/2028Oct 5, 2025Mar 19, 2025Buy$1,001 - $15,000-
Sheri BiggsRUS Treasury Note 2/15/2033Oct 5, 2025Mar 19, 2025Buy$1,001 - $15,000-
Sheri BiggsRUS Treasury Note 8/15/2033Oct 5, 2025Mar 19, 2025Buy$1,001 - $15,000-
Sheri BiggsRUS Treasury Note 8/15/2025Oct 5, 2025Mar 19, 2025Buy$1,001 - $15,000-
Sheri BiggsRUS Treasury Note 2/28/2027Oct 5, 2025Mar 19, 2025Buy$1,001 - $15,000-
Sheri BiggsRUS Treasury Note 5/15/2034Oct 5, 2025Mar 19, 2025Buy$1,001 - $15,000-
Sheri BiggsRFANNIE MAE NOTE 9/24/26Oct 5, 2025Mar 19, 2025Buy$1,001 - $15,000-
Sheri BiggsRUS Treasury Note 8/15/2029Oct 5, 2025Mar 19, 2025Buy$1,001 - $15,000-
Sheri BiggsRUS Treasury Note 5/15/2028Oct 5, 2025Mar 19, 2025Buy$1,001 - $15,000-
Sheri BiggsRUS Treasury Note 11/15/2031Oct 5, 2025Mar 19, 2025Buy$1,001 - $15,000-
Sheri BiggsRUS Treasury Note 11/15/2025Oct 5, 2025Mar 19, 2025Buy$1,001 - $15,000-
Marjorie Taylor GreeneRABBVABBVIE INC.Mar 19, 2025Mar 17, 2025Buy$1,001 - $15,000+17.00%
Gilbert Ray Cisneros, Jr.DRBARB Global, Inc.Apr 7, 2025Mar 17, 2025Buy$1,001 - $15,000+12.00%
Gilbert Ray Cisneros, Jr.DFERGFerguson Enterprises Inc.Apr 7, 2025Mar 17, 2025Buy$15,001 - $50,000+44.14%
Marjorie Taylor GreeneRAAPLApple Inc.Mar 19, 2025Mar 17, 2025Buy$1,001 - $15,000+44.35%
Marjorie Taylor GreeneRCAHCardinal Health, Inc.Mar 19, 2025Mar 17, 2025Buy$1,001 - $15,000+76.91%
Marjorie Taylor GreeneRGOOGAlphabet Inc. Class C Capital StockMar 19, 2025Mar 17, 2025Buy$1,001 - $15,000+114.11%
Jonathan L. JacksonDWMBWilliams Companies Inc.Aug 25, 2025Mar 17, 2025Buy$1,001 - $15,000+22.52%
Marjorie Taylor GreeneRKMIKinder Morgan, Inc.Mar 19, 2025Mar 17, 2025Buy$1,001 - $15,000+15.80%
Marjorie Taylor GreeneRNVDANvidia CorpMar 19, 2025Mar 17, 2025Buy$1,001 - $15,000+67.95%
Marjorie Taylor GreeneRBXBlackstone Inc.Mar 19, 2025Mar 17, 2025Buy$1,001 - $15,000-13.55%
Marjorie Taylor GreeneRUPSUnited Parcel Service, Inc. Class BMar 19, 2025Mar 17, 2025Buy$1,001 - $15,000-11.72%
Gilbert Ray Cisneros, Jr.DASMLASML Holding NVApr 7, 2025Mar 17, 2025Buy$1,001 - $15,000+123.05%
Marjorie Taylor GreeneRCOSTCostco Wholesale CorpMar 19, 2025Mar 17, 2025Buy$1,001 - $15,000-
David McCormickRBETHLEHEM PA AREA SCH DIST GOMar 29, 2025Mar 17, 2025Buy$100,001 - $250,000-
David McCormickRCENTRAL DAUPHIN PA SCH DIST GOMar 29, 2025Mar 17, 2025Buy$1,001 - $15,000-
Marjorie Taylor GreeneRCATCaterpillar Inc.Mar 19, 2025Mar 17, 2025Buy$1,001 - $15,000+137.80%
April McClain DelaneyDBJBJs Wholesale Club Holdings, Inc. Common StockApr 2, 2025Mar 17, 2025Buy$1,001 - $15,000-12.84%
Josh GottheimerDWMTWalmart Inc. Common StockApr 10, 2025Mar 17, 2025Buy$1,001 - $15,000+27.14%
Marjorie Taylor GreeneRDLRDigital Realty Trust, Inc.Mar 19, 2025Mar 17, 2025Buy$1,001 - $15,000+24.15%
Sheri BiggsRJPMJPMorgan Chase & Co.Oct 5, 2025Mar 17, 2025Buy$250,001 - $500,000-
Robert BresnahanRCDNSCadence Design SystemsApr 9, 2025Mar 17, 2025Buy$1,001 - $15,000+33.28%
Marjorie Taylor GreeneRUS Treasury BillMar 19, 2025Mar 17, 2025Buy$100,001 - $250,000-
Marjorie Taylor GreeneRAMATApplied Materials IncMar 19, 2025Mar 17, 2025Buy$1,001 - $15,000+226.56%
Tim MooreRHOGHarley-Davidson, Inc.Apr 14, 2025Mar 14, 2025Buy$15,001 - $50,000-0.08%
Tim MooreRAALAmerican Airlines Group Inc.Apr 14, 2025Mar 14, 2025Buy$15,001 - $50,000+40.48%
April McClain DelaneyDIDXXIdexx Laboratories IncApr 2, 2025Mar 14, 2025Buy$1,001 - $15,000+34.62%
April McClain DelaneyDBJBJs Wholesale Club Holdings, Inc. Common StockApr 2, 2025Mar 14, 2025Buy$1,001 - $15,000-10.35%
Sheri BiggsRJPMJPMorgan Chase & Co.Oct 5, 2025Mar 14, 2025Buy$500,001 - $1,000,000-
Sheri BiggsRMSMorgan StanleyOct 5, 2025Mar 14, 2025Buy$250,001 - $500,000-
April McClain DelaneyDJLLJones Lang LaSalle, Inc.Apr 2, 2025Mar 14, 2025Buy$1,001 - $15,000+42.07%
Jefferson ShreveRNEMNewmont CorporationApr 11, 2025Mar 13, 2025Buy$15,001 - $50,000+105.28%
Jefferson ShreveRFBINFortune Brands Innovations, Inc.Apr 11, 2025Mar 13, 2025Buy$15,001 - $50,000-17.98%
Jefferson ShreveRIDXXIdexx Laboratories IncApr 11, 2025Mar 13, 2025Buy$15,001 - $50,000+37.60%
Jefferson ShreveRINTCIntel CorpApr 11, 2025Mar 13, 2025Buy$15,001 - $50,000+280.59%
Jefferson ShreveREXPOExponent IncApr 11, 2025Mar 13, 2025Buy$15,001 - $50,000-18.31%
Lisa C. McClainRETNEaton Corporation, plc Ordinary SharesAug 13, 2025Mar 13, 2025Buy$1,001 - $15,000+46.35%
Jefferson ShreveRTXNTexas Instruments IncorporatedApr 11, 2025Mar 13, 2025Buy$15,001 - $50,000+58.84%

Page 88 of 109