Congressional Trades

Trades

5,409 stock trades disclosed

PoliticianAssetNotifiedTradedTypeAmountChange
Suzan K. DelBeneDTARRANT CNTY TEX CULTURAL ED FACS FIN 5.00% DUE NOV 15, 2051Jan 12, 2026Dec 17, 2025Buy$1,001 - $15,000-
John BoozmanRAAPLApple Inc.Jan 13, 2026Dec 17, 2025Buy$1,001 - $15,000+24.41%
John BoozmanRMSFTMicrosoft CorpJan 13, 2026Dec 17, 2025Buy$1,001 - $15,000-17.97%
John BoozmanRWFCWells Fargo & Co.Jan 13, 2026Dec 17, 2025Buy$1,001 - $15,000-9.42%
Bernie MorenoRCanadian Imperial Bank of Commerce Trigger Autocallable Contingent Yield NotesJan 9, 2026Dec 17, 2025Buy$1,001 - $15,000-
Tommy TubervilleRXLVState Street Health Care Select Sector SPDR ETFJan 15, 2026Dec 17, 2025Buy$15,001 - $50,000+8.10%
Julia LetlowRUS Treasury Note 8/15/2034Jan 13, 2026Dec 17, 2025Buy$1,001 - $15,000-
David McCormickRDELAWARE CNTY PA GO BDSDec 26, 2025Dec 17, 2025Buy$250,001 - $500,000-
David McCormickROHIO ST UNIV GEN RCPTS REVDec 26, 2025Dec 17, 2025Buy$100,001 - $250,000-
Gilbert Ray Cisneros, Jr.DSAN RAFAEL, CA ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT GO BONDSJan 12, 2026Dec 17, 2025Buy$100,001 - $250,000-
Tommy TubervilleRXLPState Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETFJan 15, 2026Dec 17, 2025Buy$15,001 - $50,000+9.68%
Tommy TubervilleRXLUState Street Utilities Select Sector SPDR ETFJan 15, 2026Dec 17, 2025Buy$15,001 - $50,000+5.03%
Gilbert Ray Cisneros, Jr.DAVGOBroadcom Inc. Common StockJan 12, 2026Dec 17, 2025Buy$1,001 - $15,000+13.59%
Julia LetlowRURIUnited Rentals, Inc.Jan 13, 2026Dec 16, 2025Buy$1,001 - $15,000+28.88%
Tim MooreRCBRLCracker Barrel Old Country Store, Inc,.Dec 19, 2025Dec 16, 2025Buy$15,001 - $50,000+117.67%
Cleo FieldsDGOOGLAlphabet Inc. Class A Common StockDec 17, 2025Dec 15, 2025Buy$15,001 - $50,000+9.24%
Lisa C. McClainRXAIJan 7, 2026Dec 15, 2025Buy$100,001 - $250,000-
Doris O. MatsuiDUS Treasury Note 8/31/2030Jan 9, 2026Dec 15, 2025Buy$1,000,000 - $1,000,000-
Doris O. MatsuiDUS Treasury Note 8/31/2029Jan 9, 2026Dec 15, 2025Buy$1,000,000 - $1,000,000-
Doris O. MatsuiDUS Treasury Note 2/28/2030Jan 9, 2026Dec 15, 2025Buy$1,000,000 - $1,000,000-
Kelly MorrisonDBENABLEDec 19, 2025Dec 15, 2025Buy$15,001 - $50,000-
Cleo FieldsDGOOGAlphabet Inc. Class C Capital StockDec 17, 2025Dec 15, 2025Buy$1,001 - $15,000+8.55%
Lloyd DoggettDKOCoca-Cola CompanyJan 2, 2026Dec 15, 2025Buy$1,001 - $15,000+25.52%
David McCormickRPENNSYLVANIA ST GODec 26, 2025Dec 15, 2025Buy$100,001 - $250,000-
Doris O. MatsuiDUS Treasury Note 2/28/2029Jan 9, 2026Dec 15, 2025Buy$1,000,000 - $1,000,000-
Gilbert Ray Cisneros, Jr.DAVAVAeroVironment, Inc.Jan 12, 2026Dec 15, 2025Buy$1,001 - $15,000-39.61%
April McClain DelaneyDTSCOTractor Supply CoJan 5, 2026Dec 12, 2025Buy$1,001 - $15,000-40.35%
Marjorie Taylor GreeneRUS Treasury BillDec 16, 2025Dec 12, 2025Buy$100,001 - $250,000-
Gary C. PetersDVZVerizon CommunicationsJan 7, 2026Dec 12, 2025Buy$1,001 - $15,000+15.48%
Rick W. AllenRFERGFerguson Enterprises Inc.Jan 15, 2026Dec 12, 2025Buy$15,001 - $50,000+0.69%
Lloyd DoggettDPPGPPG Industries, Inc.Jan 2, 2026Dec 12, 2025Buy$1,001 - $15,000+8.01%
Lloyd DoggettDIBMInternational Business Machines CorporationJan 2, 2026Dec 12, 2025Buy$1,001 - $15,000-26.78%
April McClain DelaneyDBROBrown & Brown, Inc.Jan 5, 2026Dec 12, 2025Buy$1,001 - $15,000-8.27%
Dan NewhouseRTXTTextron, Inc.Jan 15, 2026Dec 11, 2025Buy$1,001 - $15,000-1.38%
John BoozmanRSMCISuper Micro Computer, Inc. Common StockJan 13, 2026Dec 11, 2025Buy$1,001 - $15,000-24.46%
Dan NewhouseRBXBlackstone Inc.Jan 15, 2026Dec 11, 2025Buy$1,001 - $15,000-16.03%
John BoozmanRANETArista NetworksJan 13, 2026Dec 11, 2025Buy$1,001 - $15,000+17.55%
Gilbert Ray Cisneros, Jr.DAGIOAgios Pharmaceuticals, Inc.Jan 12, 2026Dec 11, 2025Buy$1,001 - $15,000+27.49%
Cleo FieldsDMSFTMicrosoft CorpDec 17, 2025Dec 11, 2025Buy$1,001 - $15,000-19.22%
Cleo FieldsDMSFTMicrosoft CorpDec 17, 2025Dec 11, 2025Buy$1,001 - $15,000-19.22%
Dan NewhouseRTMUST-Mobile US, Inc.Jan 15, 2026Dec 11, 2025Buy$1,001 - $15,000-7.07%
Dan NewhouseRPANWPalo Alto Networks, Inc. Common StockJan 15, 2026Dec 11, 2025Buy$1,001 - $15,000+65.03%
Dan NewhouseRSCHWThe Charles Schwab CorporationJan 15, 2026Dec 11, 2025Buy$1,001 - $15,000+7.65%
Dan NewhouseRNXPINXP Semiconductors N.V.Jan 15, 2026Dec 11, 2025Buy$1,001 - $15,000+3.95%
Dan NewhouseRLULUlululemon athletica inc.Jan 15, 2026Dec 11, 2025Buy$1,001 - $15,000-36.35%
Gilbert Ray Cisneros, Jr.DSUPNSupernus Pharmaceuticals, Inc.Jan 12, 2026Dec 11, 2025Buy$1,001 - $15,000+0.13%
Gilbert Ray Cisneros, Jr.DITTITT Inc.Jan 12, 2026Dec 11, 2025Buy$1,001 - $15,000+9.10%
Cleo FieldsDGOOGLAlphabet Inc. Class A Common StockDec 17, 2025Dec 11, 2025Buy$100,001 - $250,000+7.77%
David TaylorRHDHome Depot, Inc.Dec 19, 2025Dec 10, 2025Buy$1,001 - $15,000-3.66%
Jonathan L. JacksonDTHCTenet Healthcare Corporation NewJan 8, 2026Dec 10, 2025Buy$15,001 - $50,000+30.46%

Page 28 of 109